Poloha
Hotely Ilirija, Adriatic a Kornati sa nachádza v tesnej blízkosti mora neďaleko krásnej pešej promenády a pláže, ktorá bola v sezóne 2006 odmenená modrým kvetom, za najkrajšiu pláž v lokalite.
moderné klimatizované 2 a 3 lôžkové izby s balkónom a bez balkóna orientované na morskú stranu, alebo park, kúpeľňa s WC, TV-satelit, mini bar, fén.
masážny bazén s vírivkou v hoteli Adriatic, wellness, sauna, kozmetika v hoteli Ilirija. Klienti všetkých troch hotelov majú voľný vstup do masážneho bazéna s vírivkou a voľný vstup do wellness, sauny. K hotelom patrí veľký olympijský bazén s morskou vodou, terasa so živou hudbou, aperitív bar, tanečná terasa, obchod so suvenírmi, zmenáreň, detský klub, tenisové kurty.
polpenzia formou švédskych stolov
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | prístelka nad 15 r. | dieťa 12-15 r. prístelka | dieťa 7-12 r. prístelka | dieťa 0-7 r. prístelka | dieťa 0-12 r. zák. lôžko |
4.6.2021 - 13.6.2021 | 10 dní | autobus | 529 423 € | 423 338 € | 265 212 € | 159 127 € | 0 0 € | 423 338 € |
5.6.2021 - 12.6.2021 | 8 dní | auto | 529 423 € | 423 338 € | 265 212 € | 159 127 € | 0 0 € | 423 338 € |
11.6.2021 - 20.6.2021 | 10 dní | autobus | 529 423 € | 423 338 € | 265 212 € | 159 127 € | 0 0 € | 423 338 € |
12.6.2021 - 19.6.2021 | 8 dní | auto | 529 423 € | 423 338 € | 265 212 € | 159 127 € | 0 0 € | 423 338 € |
18.6.2021 - 27.6.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
19.6.2021 - 26.6.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
25.6.2021 - 4.7.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
26.6.2021 - 3.7.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
2.7.2021 - 11.7.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
3.7.2021 - 10.7.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
9.7.2021 - 18.7.2021 | 10 dní | autobus | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
10.7.2021 - 17.7.2021 | 8 dní | auto | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
16.7.2021 - 25.7.2021 | 10 dní | autobus | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
17.7.2021 - 24.7.2021 | 8 dní | auto | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
23.7.2021 - 1.8.2021 | 10 dní | autobus | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
24.7.2021 - 31.7.2021 | 8 dní | auto | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
30.7.2021 - 8.8.2021 | 10 dní | autobus | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
31.7.2021 - 7.8.2021 | 8 dní | auto | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
6.8.2021 - 15.8.2021 | 10 dní | autobus | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
7.8.2021 - 14.8.2021 | 8 dní | auto | 759 607 € | 607 486 € | 380 304 € | 228 182 € | 0 0 € | 607 486 € |
13.8.2021 - 22.8.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
14.8.2021 - 21.8.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
20.8.2021 - 29.8.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
21.8.2021 - 28.8.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 471 377 € | 295 236 € | 177 142 € | 0 0 € | 471 377 € |
27.8.2021 - 5.9.2021 | 10 dní | autobus | 529 423 € | 423 338 € | 265 212 € | 177 142 € | 0 0 € | 423 338 € |
28.8.2021 - 4.9.2021 | 8 dní | auto | 529 423 € | 423 338 € | 265 212 € | 177 142 € | 0 0 € | 423 338 € |
3.9.2021 - 12.9.2021 | 10 dní | autobus | 529 423 € | 423 338 € | 265 212 € | 177 142 € | 0 0 € | 423 338 € |
4.9.2021 - 11.9.2021 | 8 dní | auto | 529 423 € | 423 338 € | 265 212 € | 177 142 € | 0 0 € | 423 338 € |
1/2 PS comf. 2-lôžková izba bez balkóna, park strana
1/2 BMS superior 2-lôžková izba s balkónom, morská strana
1/2 BPM premium 2-lôžková izba s balkónom, priamy pohľad more
1/1 PS comf. 1-lôžková izba bez balkóna, park strana