Poloha
Hotely Ilirija, Adriatic a Kornati sa nachádza v tesnej blízkosti mora neďaleko krásnej pešej promenády a pláže, ktorá bola v sezóne 2006 odmenená modrým kvetom, za najkrajšiu pláž v lokalite.
moderné klimatizované 2 a 3 lôžkové izby s balkónom a bez balkóna orientované na morskú stranu, alebo park, kúpeľňa s WC, TV-satelit, mini bar, fén.
masážny bazén s vírivkou v hoteli Adriatic, wellness, sauna, kozmetika v hoteli Ilirija. Klienti všetkých troch hotelov majú voľný vstup do masážneho bazéna s vírivkou a voľný vstup do wellness, sauny. K hotelom patrí veľký olympijský bazén s morskou vodou, terasa so živou hudbou, aperitív bar, tanečná terasa, obchod so suvenírmi, zmenáreň, detský klub, tenisové kurty.
polpenzia formou švédskych stolov
Kliknite prosím na typ izby, pre ktorý chcete zobraziť cenník.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | prístelka nad 15 r. | dieťa 12-15 r. prístelka | dieťa 7-12 r. prístelka | dieťa 0-7 r. prístelka | dieťa 0-12 r. zák. lôžko |
2.6.2023 - 11.6.2023 | 10 dní | autobus | 670 536 € | 539 431 € | 335 268 € | 201 161 € | 0 0 € | 539 431 € |
3.6.2023 - 10.6.2023 | 8 dní | auto | 670 536 € | 539 431 € | 335 268 € | 201 161 € | 0 0 € | 539 431 € |
9.6.2023 - 18.6.2023 | 10 dní | autobus | 729 583 € | 583 466 € | 365 292 € | 219 175 € | 0 0 € | 583 466 € |
10.6.2023 - 17.6.2023 | 8 dní | auto | 729 583 € | 583 466 € | 365 292 € | 219 175 € | 0 0 € | 583 466 € |
16.6.2023 - 25.6.2023 | 10 dní | autobus | 729 583 € | 583 466 € | 365 292 € | 219 175 € | 0 0 € | 583 466 € |
17.6.2023 - 24.6.2023 | 8 dní | auto | 729 583 € | 583 466 € | 365 292 € | 219 175 € | 0 0 € | 583 466 € |
23.6.2023 - 2.7.2023 | 10 dní | autobus | 809 647 € | 647 518 € | 405 324 € | 243 194 € | 0 0 € | 647 518 € |
24.6.2023 - 1.7.2023 | 8 dní | auto | 809 647 € | 647 518 € | 405 324 € | 243 194 € | 0 0 € | 647 518 € |
30.6.2023 - 9.7.2023 | 10 dní | autobus | 809 647 € | 647 518 € | 405 324 € | 243 194 € | 0 0 € | 647 518 € |
1.7.2023 - 8.7.2023 | 8 dní | auto | 809 647 € | 647 518 € | 405 324 € | 243 194 € | 0 0 € | 647 518 € |
7.7.2023 - 16.7.2023 | 10 dní | autobus | 809 647 € | 647 518 € | 405 324 € | 243 194 € | 0 0 € | 647 518 € |
8.7.2023 - 15.7.2023 | 8 dní | auto | 809 647 € | 647 518 € | 405 324 € | 243 194 € | 0 0 € | 647 518 € |
14.7.2023 - 23.7.2023 | 10 dní | autobus | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
15.7.2023 - 22.7.2023 | 8 dní | auto | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
21.7.2023 - 30.7.2023 | 10 dní | autobus | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
22.7.2023 - 29.7.2023 | 8 dní | auto | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
28.7.2023 - 6.8.2023 | 10 dní | autobus | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
29.7.2023 - 5.8.2023 | 8 dní | auto | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
4.8.2023 - 13.8.2023 | 10 dní | autobus | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
5.8.2023 - 12.8.2023 | 8 dní | auto | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
11.8.2023 - 20.8.2023 | 10 dní | autobus | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
12.8.2023 - 19.8.2023 | 8 dní | auto | 959 767 € | 767 614 € | 480 384 € | 288 230 € | 0 0 € | 767 614 € |
18.8.2023 - 27.8.2023 | 10 dní | autobus | 809 647 € | 647 518 € | 405 324 € | 243 194 € | 0 0 € | 647 518 € |
19.8.2023 - 26.8.2023 | 8 dní | auto | 809 647 € | 647 518 € | 405 324 € | 243 194 € | 0 0 € | 647 518 € |
25.8.2023 - 3.9.2023 | 10 dní | autobus | 729 583 € | 583 466 € | 365 292 € | 219 175 € | 0 0 € | 583 466 € |
26.8.2023 - 2.9.2023 | 8 dní | auto | 729 583 € | 583 466 € | 365 292 € | 219 175 € | 0 0 € | 583 466 € |
1.9.2023 - 10.9.2023 | 10 dní | autobus | 729 583 € | 583 466 € | 365 292 € | 219 175 € | 0 0 € | 583 466 € |
2.9.2023 - 9.9.2023 | 8 dní | auto | 729 583 € | 583 466 € | 365 292 € | 219 175 € | 0 0 € | 583 466 € |
8.9.2023 - 17.9.2023 | 10 dní | autobus | 670 536 € | 536 429 € | 335 268 € | 201 161 € | 0 0 € | 536 429 € |
9.9.2023 - 16.9.2023 | 8 dní | auto | 670 536 € | 536 429 € | 335 268 € | 201 161 € | 0 0 € | 536 429 € |
1/2 PS comf. 2-lôžková izba bez balkóna, park strana
1/2 BMS superior 2-lôžková izba s balkónom, morská strana
1/2 BPM premium 2-lôžková izba s balkónom, priamy pohľad more
1/1 PS comf. 1-lôžková izba bez balkóna, park strana