Poloha
Hotely Ilirija, Adriatic a Kornati sa nachádzajú v tesnej blízkosti mora neďaleko krásnej pešej promenády a pláže, ktorá bola v sezóne 2006 odmenená modrým kvetom, za najkrajšiu pláž v lokalite.
moderné klimatizované 2 a 3 lôžkové izby s balkónom a bez balkóna orientované na morskú stranu, alebo park, kúpeľňa s WC, TV-satelit, mini bar, fén.
masážny bazén s vírivkou v hoteli Adriatic, wellness, sauna, kozmetika v hoteli Ilirija. Klienti všetkých troch hotelov majú voľný vstup do masážneho bazéna s vírivkou a voľný vstup do wellness, sauny. K hotelom patrí veľký olympijský bazén s morskou vodou, terasa so živou hudbou, aperitív bar, tanečná terasa, obchod so suvenírmi, zmenáreň, detský klub, tenisové kurty.
polpenzia formou švédskych stolov
Kliknite prosím na typ izby, pre ktorý chcete zobraziť cenník.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | prístelka nad 15 r. | dieťa 12-15 r. prístelka | dieťa 7-12 r. prístelka | dieťa 0 - 7 r. prístelka | dieťa 0-12 r. zák. lôžko |
2.6.2023 - 11.6.2023 | 10 dní | autobus | 689 551 € | 551 441 € | 345 276 € | 207 166 € | 0 0 € | 551 441 € |
3.6.2023 - 10.6.2023 | 8 dní | auto | 689 551 € | 551 441 € | 345 276 € | 207 166 € | 0 0 € | 551 441 € |
9.6.2023 - 18.6.2023 | 10 dní | autobus | 739 591 € | 591 473 € | 370 296 € | 222 178 € | 0 0 € | 591 473 € |
10.6.2023 - 17.6.2023 | 8 dní | auto | 739 591 € | 591 473 € | 370 296 € | 222 178 € | 0 0 € | 591 473 € |
16.6.2023 - 25.6.2023 | 10 dní | autobus | 739 591 € | 591 473 € | 370 296 € | 222 178 € | 0 0 € | 591 473 € |
17.6.2023 - 24.6.2023 | 8 dní | auto | 739 591 € | 591 473 € | 370 296 € | 222 178 € | 0 0 € | 591 473 € |
23.6.2023 - 2.7.2023 | 10 dní | autobus | 819 655 € | 655 524 € | 410 328 € | 246 197 € | 0 0 € | 655 524 € |
24.6.2023 - 1.7.2023 | 8 dní | auto | 819 655 € | 655 524 € | 410 328 € | 246 197 € | 0 0 € | 655 524 € |
30.6.2023 - 9.7.2023 | 10 dní | autobus | 819 655 € | 655 524 € | 410 328 € | 246 197 € | 0 0 € | 655 524 € |
1.7.2023 - 8.7.2023 | 8 dní | auto | 819 655 € | 655 524 € | 410 328 € | 246 197 € | 0 0 € | 655 524 € |
7.7.2023 - 16.7.2023 | 10 dní | autobus | 819 655 € | 655 524 € | 410 328 € | 246 197 € | 0 0 € | 655 524 € |
8.7.2023 - 15.7.2023 | 8 dní | auto | 819 655 € | 655 524 € | 410 328 € | 246 197 € | 0 0 € | 655 524 € |
14.7.2023 - 23.7.2023 | 10 dní | autobus | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
15.7.2023 - 22.7.2023 | 8 dní | auto | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
21.7.2023 - 30.7.2023 | 10 dní | autobus | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
22.7.2023 - 29.7.2023 | 8 dní | auto | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
28.7.2023 - 6.8.2023 | 10 dní | autobus | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
29.7.2023 - 5.8.2023 | 8 dní | auto | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
4.8.2023 - 13.8.2023 | 10 dní | autobus | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
5.8.2023 - 12.8.2023 | 8 dní | auto | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
11.8.2023 - 20.8.2023 | 10 dní | autobus | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
12.8.2023 - 19.8.2023 | 8 dní | auto | 969 775 € | 775 620 € | 485 388 € | 291 233 € | 0 0 € | 775 620 € |
18.8.2023 - 27.8.2023 | 10 dní | autobus | 819 655 € | 655 524 € | 410 328 € | 246 197 € | 0 0 € | 655 524 € |
19.8.2023 - 26.8.2023 | 8 dní | auto | 819 655 € | 655 524 € | 410 328 € | 246 197 € | 0 0 € | 655 524 € |
25.8.2023 - 3.9.2023 | 10 dní | autobus | 739 591 € | 591 473 € | 370 296 € | 222 178 € | 0 0 € | 591 473 € |
26.8.2023 - 2.9.2023 | 8 dní | auto | 739 591 € | 591 473 € | 370 296 € | 222 178 € | 0 0 € | 591 473 € |
1.9.2023 - 10.9.2023 | 10 dní | autobus | 739 591 € | 591 473 € | 370 296 € | 222 178 € | 0 0 € | 591 473 € |
2.9.2023 - 9.9.2023 | 8 dní | auto | 739 591 € | 591 473 € | 370 296 € | 222 178 € | 0 0 € | 591 473 € |
8.9.2023 - 17.9.2023 | 10 dní | autobus | 689 551 € | 591 473 € | 345 276 € | 207 166 € | 0 0 € | 591 473 € |
9.9.2023 - 16.9.2023 | 8 dní | auto | 689 551 € | 551 441 € | 345 276 € | 207 166 € | 0 0 € | 591 473 € |
1/2 BPS comf. 2-lôžková izba s balkónom, park strana
1/2 BMS superior 2-lôžková izba s balkónom, morská strana
1/2 BPM premium 2-lôžková izba s balkónom, priamy pohľad more
1/1 BPS comf. 1-lôžková izba s balkónom, park strana