5 km južne od centra Poreča v stredisku Zelena Laguna 100 m od pláže
Jeden z najväčších hotelov na pobreží Chorvátska, ktorý sa skladá z viacerých krídiel – klimatizované reštaurácie, kaviareň, aperitív bar, terasa na slnenie s bazénom s morskou vodou, suveníry, kaderníctvo, internetová kaviareň, športový areál - tenis, minigolf, basketbal, volejbal, požičovňa bicyklov, člnov, potápačská škola.
V stredisku sa nachádza obchod, praktický lekár, zubár, pošta, zmenáreň.
Polpenzia formou bohatých švédskych stolov
Kliknite prosím na typ izby, pre ktorý chcete zobraziť cenník.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | dieťa 14-18 r. prístelka | dieťa 12-14 r. prístelka | dieťa 0-12 r. prístelka | dieťa 14-18 r. zák. lôžko | dieťa 7-14 r. zák. lôžko | dieťa 0-7 r. zák. lôžko |
11.6.2021 - 20.6.2021 | 10 dní | autobus | 279 251 € | 229 206 € | 139 125 € | 0 0 € | 279 251 € | 195 176 € | 139 125 € |
12.6.2021 - 19.6.2021 | 8 dní | auto | 279 251 € | 229 206 € | 139 125 € | 0 0 € | 279 251 € | 195 176 € | 139 125 € |
18.6.2021 - 27.6.2021 | 10 dní | autobus | 349 314 € | 279 251 € | 175 158 € | 0 0 € | 349 314 € | 244 220 € | 175 158 € |
19.6.2021 - 26.6.2021 | 8 dní | auto | 349 314 € | 279 251 € | 175 158 € | 0 0 € | 349 314 € | 244 220 € | 175 158 € |
25.6.2021 - 4.7.2021 | 10 dní | autobus | 369 332 € | 295 266 € | 185 167 € | 0 0 € | 369 332 € | 258 232 € | 185 167 € |
26.6.2021 - 3.7.2021 | 8 dní | auto | 369 332 € | 295 266 € | 185 167 € | 0 0 € | 369 332 € | 258 232 € | 185 167 € |
2.7.2021 - 11.7.2021 | 10 dní | autobus | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
3.7.2021 - 10.7.2021 | 8 dní | auto | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
9.7.2021 - 18.7.2021 | 10 dní | autobus | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
10.7.2021 - 17.7.2021 | 8 dní | auto | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
16.7.2021 - 25.7.2021 | 10 dní | autobus | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
17.7.2021 - 24.7.2021 | 8 dní | auto | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
23.7.2021 - 1.8.2021 | 10 dní | autobus | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
24.7.2021 - 31.7.2021 | 8 dní | auto | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
30.7.2021 - 8.8.2021 | 10 dní | autobus | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
31.7.2021 - 7.8.2021 | 8 dní | auto | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
6.8.2021 - 15.8.2021 | 10 dní | autobus | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
7.8.2021 - 14.8.2021 | 8 dní | auto | 399 359 € | 319 287 € | 200 180 € | 0 0 € | 399 359 € | 279 251 € | 200 180 € |
13.8.2021 - 22.8.2021 | 10 dní | autobus | 369 332 € | 295 266 € | 185 167 € | 0 0 € | 369 332 € | 258 232 € | 185 167 € |
14.8.2021 - 21.8.2021 | 8 dní | auto | 369 332 € | 295 266 € | 185 167 € | 0 0 € | 369 332 € | 258 232 € | 185 167 € |
20.8.2021 - 29.8.2021 | 10 dní | autobus | 349 314 € | 279 251 € | 175 158 € | 0 0 € | 349 314 € | 244 220 € | 175 158 € |
21.8.2021 - 28.8.2021 | 8 dní | auto | 349 314 € | 279 251 € | 175 158 € | 0 0 € | 349 314 € | 244 220 € | 175 158 € |
27.8.2021 - 5.9.2021 | 10 dní | autobus | 279 251 € | 229 206 € | 139 125 € | 0 0 € | 279 251 € | 195 176 € | 140 126 € |
28.8.2021 - 4.9.2021 | 8 dní | auto | 279 251 € | 229 206 € | 139 125 € | 0 0 € | 279 251 € | 195 176 € | 140 126 € |
3.9.2021 - 12.9.2021 | 10 dní | autobus | 279 251 € | 199 179 € | 129 116 € | 0 0 € | 279 251 € | 174 157 € | 125 113 € |
4.9.2021 - 11.9.2021 | 8 dní | auto | 249 224 € | 199 179 € | 129 116 € | 0 0 € | 249 224 € | 174 157 € | 125 113 € |
10.9.2021 - 19.9.2021 | 10 dní | autobus | 558 502 € | 398 358 € | 258 232 € | 0 0 € | 558 502 € | 348 313 € | 250 225 € |
11.9.2021 - 18.9.2021 | 8 dní | auto | 249 224 € | 199 179 € | 129 116 € | 0 0 € | 249 224 € | 174 157 € | 125 113 € |
1/2 SB 2-lôžková izba s balkónom park strana
1/2 SBM 2-lôžková izba s balkónom, morská strana
1/1 SB 1-lôžková izba s balkónom park strana