100 m od pláže v letovisku Zelena Laguna.
bar, jedáleň, bazén pre dospelch aj deti, ležadla pri baéne, uteráky na ležadlá na vratnú kauciu. Vi-Fi internet, zmenáreň, obchod so svenírmi, ambulancia, pestrá ponukarôznych športových možností,priestor na odkladanie bicyklov, animácie pre deti aj dospelých, parkovisko, ambulancia.
Celý hotel je kompletne klimatizovaný a bol zrekonštuovaný v roku 2010. Pestrý program animácií pre deti a dospelých.
All Inclusive formou bohatých švédskych stolov vrátane nealkoholických a alkoholických nápojov, strava vhodná aj pre vegetariánov.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | dospl. os. nad 14.r prístelka | dieťa 0-14 r. prístelka | dieťa 7-14 r. zák. lôžko | dieťa 0-7 r. zák. lôžko |
3.6.2022 - 12.6.2022 | 10 dní | autobus | 609 548 € | 489 440 € | 0 0 € | 429 386 € | 309 278 € |
4.6.2022 - 11.6.2022 | 8 dní | auto | 609 548 € | 489 440 € | 0 0 € | 429 386 € | 309 278 € |
10.6.2022 - 19.6.2022 Vypredaný | 10 dní | autobus | 609 548 € | 489 440 € | 0 0 € | 429 386 € | 309 278 € |
11.6.2022 - 18.6.2022 Vypredaný | 8 dní | auto | 609 548 € | 489 440 € | 0 0 € | 429 386 € | 309 278 € |
17.6.2022 - 26.6.2022 | 10 dní | autobus | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 549 494 € | 389 350 € |
18.6.2022 - 25.6.2022 | 8 dní | auto | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 549 494 € | 389 350 € |
24.6.2022 - 3.7.2022 | 10 dní | autobus | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 549 494 € | 389 350 € |
25.6.2022 - 2.7.2022 | 8 dní | auto | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 549 494 € | 389 350 € |
1.7.2022 - 10.7.2022 | 10 dní | autobus | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 549 494 € | 389 350 € |
2.7.2022 - 9.7.2022 | 8 dní | auto | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 549 494 € | 389 350 € |
8.7.2022 - 17.7.2022 | 10 dní | autobus | 849 764 € | 679 611 € | 0 0 € | 599 539 € | 429 386 € |
9.7.2022 - 16.7.2022 | 8 dní | auto | 849 764 € | 679 611 € | 0 0 € | 599 539 € | 429 386 € |
15.7.2022 - 24.7.2022 | 10 dní | autobus | 849 764 € | 679 611 € | 0 0 € | 599 539 € | 429 386 € |
16.7.2022 - 23.7.2022 | 8 dní | auto | 849 764 € | 679 611 € | 0 0 € | 599 539 € | 429 386 € |
22.7.2022 - 31.7.2022 | 10 dní | autobus | 889 800 € | 719 647 € | 0 0 € | 629 566 € | 449 404 € |
23.7.2022 - 30.7.2022 | 8 dní | auto | 889 800 € | 719 647 € | 0 0 € | 629 566 € | 449 404 € |
29.7.2022 - 7.8.2022 | 10 dní | autobus | 889 800 € | 719 647 € | 0 0 € | 629 566 € | 449 404 € |
30.7.2022 - 6.8.2022 | 8 dní | auto | 889 800 € | 719 647 € | 0 0 € | 629 566 € | 449 404 € |
5.8.2022 - 14.8.2022 | 10 dní | autobus | 889 800 € | 719 647 € | 0 0 € | 629 566 € | 449 404 € |
6.8.2022 - 13.8.2022 | 8 dní | auto | 889 800 € | 719 647 € | 0 0 € | 629 566 € | 449 404 € |
12.8.2022 - 21.8.2022 | 10 dní | autobus | 819 737 € | 659 593 € | 0 0 € | 579 521 € | 409 368 € |
13.8.2022 - 20.8.2022 | 8 dní | auto | 819 737 € | 659 593 € | 0 0 € | 579 521 € | 409 368 € |
19.8.2022 - 28.8.2022 Vypredaný | 10 dní | autobus | 759 683 € | 609 548 € | 0 0 € | 539 485 € | 379 341 € |
20.8.2022 - 27.8.2022 Vypredaný | 8 dní | auto | 759 683 € | 609 548 € | 0 0 € | 539 485 € | 379 341 € |
26.8.2022 - 4.9.2022 | 10 dní | autobus | 689 620 € | 559 503 € | 0 0 € | 489 440 € | 349 314 € |
27.8.2022 - 3.9.2022 | 8 dní | auto | 689 620 € | 559 503 € | 0 0 € | 489 440 € | 349 314 € |
2.9.2022 - 11.9.2022 | 10 dní | autobus | 529 476 € | 429 386 € | 0 0 € | 379 341 € | 269 242 € |
3.9.2022 - 10.9.2022 | 8 dní | auto | 529 476 € | 429 386 € | 0 0 € | 379 341 € | 269 242 € |
9.9.2022 - 18.9.2022 | 10 dní | autobus | 529 476 € | 429 386 € | 0 0 € | 379 341 € | 269 242 € |
10.9.2022 - 17.9.2022 | 8 dní | auto | 529 476 € | 429 386 € | 0 0 € | 379 341 € | 269 242 € |
1/2 S 2-lôžková izba sever
1/2 SB 2-lôžková izba sever s balkónom