100 m od pláže v letovisku Zelena Laguna.
bar, jedáleň, bazén pre dospelch aj deti, ležadla pri baéne, uteráky na ležadlá na vratnú kauciu. Vi-Fi internet, zmenáreň, obchod so svenírmi, ambulancia, pestrá ponukarôznych športových možností,priestor na odkladanie bicyklov, animácie pre deti aj dospelých, parkovisko, ambulancia.
Celý hotel je kompletne klimatizovaný a bol zrekonštuovaný v roku 2010. Pestrý program animácií pre deti a dospelých.
All Inclusive formou bohatých švédskych stolov vrátane nealkoholických a alkoholických nápojov, strava vhodná aj pre vegetariánov.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | dospl. os. nad 14.r prístelka | dieťa 0-14 r. prístelka | dieťa 7-14 r. zák. lôžko | dieťa 0-7 r. zák. lôžko |
2.6.2023 - 11.6.2023 | 10 dní | autobus | 669 602 € | 539 485 € | 0 0 € | 469 422 € | 319 287 € |
3.6.2023 - 10.6.2023 | 8 dní | auto | 669 602 € | 539 485 € | 0 0 € | 469 422 € | 319 287 € |
9.6.2023 - 18.6.2023 | 10 dní | autobus | 669 602 € | 539 485 € | 0 0 € | 469 422 € | 319 287 € |
10.6.2023 - 17.6.2023 | 8 dní | auto | 669 602 € | 539 485 € | 0 0 € | 469 422 € | 319 287 € |
16.6.2023 - 25.6.2023 | 10 dní | autobus | 829 746 € | 669 602 € | 0 0 € | 589 530 € | 339 305 € |
17.6.2023 - 24.6.2023 Vypredaný | 8 dní | auto | 829 746 € | 669 602 € | 0 0 € | 589 530 € | 339 305 € |
23.6.2023 - 2.7.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 829 746 € | 669 602 € | 0 0 € | 589 530 € | 339 305 € |
24.6.2023 - 1.7.2023 Vypredaný | 8 dní | auto | 829 746 € | 669 602 € | 0 0 € | 589 530 € | 339 305 € |
30.6.2023 - 9.7.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 829 746 € | 669 602 € | 0 0 € | 589 530 € | 339 305 € |
1.7.2023 - 8.7.2023 | 8 dní | auto | 829 746 € | 669 602 € | 0 0 € | 589 530 € | 339 305 € |
7.7.2023 - 16.7.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 970 873 € | 779 701 € | 0 0 € | 679 611 € | 489 440 € |
8.7.2023 - 15.7.2023 Vypredaný | 8 dní | auto | 970 873 € | 779 701 € | 0 0 € | 679 611 € | 489 440 € |
14.7.2023 - 23.7.2023 | 10 dní | autobus | 970 873 € | 779 701 € | 0 0 € | 679 611 € | 489 440 € |
15.7.2023 - 22.7.2023 | 8 dní | auto | 970 873 € | 779 701 € | 0 0 € | 679 611 € | 489 440 € |
21.7.2023 - 30.7.2023 | 10 dní | autobus | 970 873 € | 779 701 € | 0 0 € | 679 611 € | 489 440 € |
22.7.2023 - 29.7.2023 | 8 dní | auto | 1 039 935 € | 839 755 € | 0 0 € | 729 656 € | 519 467 € |
28.7.2023 - 6.8.2023 | 10 dní | autobus | 1 039 935 € | 839 755 € | 0 0 € | 729 656 € | 519 467 € |
29.7.2023 - 5.8.2023 | 8 dní | auto | 1 039 935 € | 839 755 € | 0 0 € | 729 656 € | 519 467 € |
4.8.2023 - 13.8.2023 | 10 dní | autobus | 1 039 935 € | 839 755 € | 0 0 € | 729 656 € | 519 467 € |
5.8.2023 - 12.8.2023 | 8 dní | auto | 1 039 935 € | 839 755 € | 0 0 € | 729 656 € | 519 467 € |
11.8.2023 - 20.8.2023 | 10 dní | autobus | 970 873 € | 779 701 € | 0 0 € | 679 611 € | 489 440 € |
12.8.2023 - 19.8.2023 | 8 dní | auto | 970 873 € | 779 701 € | 0 0 € | 679 611 € | 489 440 € |
18.8.2023 - 27.8.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 889 800 € | 719 647 € | 0 0 € | 629 566 € | 449 404 € |
19.8.2023 - 26.8.2023 Vypredaný | 8 dní | auto | 889 800 € | 719 647 € | 0 0 € | 629 566 € | 449 404 € |
25.8.2023 - 3.9.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 829 746 € | 669 602 € | 0 0 € | 629 566 € | 419 377 € |
26.8.2023 - 2.9.2023 | 8 dní | auto | 829 746 € | 669 602 € | 0 0 € | 629 566 € | 419 377 € |
1.9.2023 - 10.9.2023 | 10 dní | autobus | 639 575 € | 519 467 € | 0 0 € | 629 566 € | 319 287 € |
2.9.2023 - 9.9.2023 | 8 dní | auto | 639 575 € | 519 467 € | 0 0 € | 449 404 € | 319 287 € |
8.9.2023 - 17.9.2023 | 10 dní | autobus | 639 575 € | 519 467 € | 0 0 € | 449 404 € | 319 287 € |
9.9.2023 - 16.9.2023 | 8 dní | auto | 639 575 € | 519 467 € | 0 0 € | 449 404 € | 319 287 € |
1/2 S 2-lôžková izba sever
1/2 SB 2-lôžková izba sever s balkónom