Poloha
V peknej záhrade a v centre letoviska Sv. Filip i Jakov, 100 m od pláže.
nové zrekonštruované 2 a 3 lôžkové klimatizované izby comfort*** v depadance a izby superior**** v hoteli, TV-SAT, kúpeľňa s fénom, WC.
klimatizovaná reštaurácia, záhrada, detské ihrisko, v blízosti tenisové kurty, reštaurácie, obchody.
polpenzia formou švédskych stolov.
Kliknite prosím na typ izby, pre ktorý chcete zobraziť cenník.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | prístelka nad 15 r. | dieťa 12-15 r. prístelka | dieťa 7-12 r. prístelka | dieťa 0-7 r. prístelka | dieťa 0-12 r. zák. lôžko |
8.7.2022 - 17.7.2022 | 10 dní | autobus | 559 503 € | 447 402 € | 280 252 € | 168 151 € | 0 0 € | 447 402 € |
9.7.2022 - 16.7.2022 | 8 dní | auto | 559 503 € | 447 402 € | 280 252 € | 168 151 € | 0 0 € | 447 402 € |
15.7.2022 - 24.7.2022 | 10 dní | autobus | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
16.7.2022 - 23.7.2022 | 8 dní | auto | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
22.7.2022 - 31.7.2022 | 10 dní | autobus | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
23.7.2022 - 30.7.2022 | 8 dní | auto | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
29.7.2022 - 7.8.2022 | 10 dní | autobus | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
30.7.2022 - 6.8.2022 | 8 dní | auto | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
5.8.2022 - 14.8.2022 | 10 dní | autobus | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
6.8.2022 - 13.8.2022 | 8 dní | auto | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
12.8.2022 - 21.8.2022 | 10 dní | autobus | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
13.8.2022 - 20.8.2022 | 8 dní | auto | 669 602 € | 535 482 € | 335 302 € | 201 181 € | 0 0 € | 535 482 € |
19.8.2022 - 28.8.2022 | 10 dní | autobus | 559 503 € | 447 402 € | 280 252 € | 168 151 € | 0 0 € | 447 402 € |
20.8.2022 - 27.8.2022 | 8 dní | auto | 559 503 € | 447 402 € | 280 252 € | 168 151 € | 0 0 € | 447 402 € |
26.8.2022 - 4.9.2022 | 10 dní | autobus | 559 503 € | 447 402 € | 280 252 € | 168 151 € | 0 0 € | 447 402 € |
27.8.2022 - 3.9.2022 | 8 dní | auto | 559 503 € | 447 402 € | 280 252 € | 168 151 € | 0 0 € | 447 402 € |
2.9.2022 - 11.9.2022 | 10 dní | autobus | 439 395 € | 351 316 € | 220 198 € | 132 119 € | 0 0 € | 351 316 € |
3.9.2022 - 10.9.2022 | 8 dní | auto | 439 395 € | 351 316 € | 220 198 € | 132 119 € | 0 0 € | 351 316 € |
9.9.2022 - 18.9.2022 | 10 dní | autobus | 439 395 € | 351 316 € | 220 198 € | 132 119 € | 0 0 € | 351 316 € |
10.9.2022 - 17.9.2022 | 8 dní | auto | 439 395 € | 351 316 € | 220 198 € | 132 119 € | 0 0 € | 351 316 € |
1/1 PS comfort 1-lôžková klimatizovaná izba, park strana (depandance)
1/2 PS comfort 2-lôžková klimatizovaná izba, park strana (depandance)
1/2 MS superior 2-lôžková klimatizovaná izba, morská strana (hotel)