Poloha
V peknej záhrade a v centre letoviska Sv. Filip i Jakov, 100 m od pláže.
nové zrekonštruované 2 a 3 lôžkové klimatizované izby comfort*** v depadance a izby superior**** v hoteli, TV-SAT, kúpeľňa s fénom, WC.
klimatizovaná reštaurácia, záhrada, detské ihrisko, v blízosti tenisové kurty, reštaurácie, obchody.
polpenzia formou švédskych stolov.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | prístelka nad 15 r. | dieťa 12-15 r. prístelka | dieťa 7-12 r. prístelka | dieťa 0-7 r. prístelka | dieťa 0-12 r. zák. lôžko |
2.6.2023 - 11.6.2023 | 10 dní | autobus | 539 431 € | 431 345 € | 270 216 € | 162 130 € | 0 0 € | 431 345 € |
3.6.2023 - 10.6.2023 | 8 dní | auto | 539 431 € | 431 345 € | 270 216 € | 180 144 € | 0 0 € | 431 345 € |
9.6.2023 - 18.6.2023 | 10 dní | autobus | 599 479 € | 479 383 € | 300 240 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
10.6.2023 - 17.6.2023 | 8 dní | auto | 599 479 € | 479 383 € | 300 240 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
16.6.2023 - 25.6.2023 | 10 dní | autobus | 599 479 € | 479 383 € | 300 240 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
17.6.2023 - 24.6.2023 | 8 dní | auto | 599 479 € | 479 383 € | 300 240 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
23.6.2023 - 2.7.2023 | 10 dní | autobus | 679 543 € | 543 434 € | 340 272 € | 204 163 € | 0 0 € | 543 434 € |
24.6.2023 - 1.7.2023 | 8 dní | auto | 679 543 € | 543 434 € | 340 272 € | 204 163 € | 0 0 € | 543 434 € |
30.6.2023 - 9.7.2023 | 10 dní | autobus | 679 543 € | 543 434 € | 340 272 € | 204 163 € | 0 0 € | 543 434 € |
1.7.2023 - 8.7.2023 | 8 dní | auto | 679 543 € | 543 434 € | 340 272 € | 204 163 € | 0 0 € | 543 434 € |
7.7.2023 - 16.7.2023 | 10 dní | autobus | 679 543 € | 543 434 € | 340 272 € | 204 163 € | 0 0 € | 543 434 € |
8.7.2023 - 15.7.2023 | 8 dní | auto | 679 543 € | 543 434 € | 340 272 € | 204 163 € | 0 0 € | 543 434 € |
14.7.2023 - 23.7.2023 | 10 dní | autobus | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
15.7.2023 - 22.7.2023 | 8 dní | auto | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
21.7.2023 - 30.7.2023 | 10 dní | autobus | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
22.7.2023 - 29.7.2023 | 8 dní | auto | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
28.7.2023 - 6.8.2023 | 10 dní | autobus | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
29.7.2023 - 5.8.2023 | 8 dní | auto | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
4.8.2023 - 13.8.2023 | 10 dní | autobus | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
5.8.2023 - 12.8.2023 | 8 dní | auto | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
11.8.2023 - 20.8.2023 | 10 dní | autobus | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
12.8.2023 - 19.8.2023 | 8 dní | auto | 829 663 € | 663 530 € | 415 332 € | 249 199 € | 0 0 € | 663 530 € |
18.8.2023 - 27.8.2023 | 10 dní | autobus | 679 543 € | 543 434 € | 340 272 € | 204 163 € | 0 0 € | 543 434 € |
19.8.2023 - 26.8.2023 | 8 dní | auto | 679 543 € | 543 434 € | 340 272 € | 204 163 € | 0 0 € | 543 434 € |
25.8.2023 - 3.9.2023 | 10 dní | autobus | 599 479 € | 479 383 € | 300 240 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
26.8.2023 - 2.9.2023 | 8 dní | auto | 599 479 € | 479 383 € | 300 240 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
1.9.2023 - 10.9.2023 | 10 dní | autobus | 599 479 € | 479 383 € | 300 240 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
2.9.2023 - 9.9.2023 | 8 dní | auto | 599 479 € | 479 383 € | 300 240 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
8.9.2023 - 17.9.2023 | 10 dní | autobus | 599 479 € | 479 383 € | 270 216 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
9.9.2023 - 16.9.2023 | 8 dní | auto | 599 479 € | 479 383 € | 270 216 € | 180 144 € | 0 0 € | 479 383 € |
1/1 PS comfort 1-lôžková klimatizovaná izba, park strana (depandance)
1/2 PS comfort 2-lôžková klimatizovaná izba, park strana (depandance)
1/2 MS superior 2-lôžková klimatizovaná izba, morská strana (hotel)