5 km od centra Poreča v stredisku Zelena Laguna, priamo na pláži.
Všetky priestory hotela sú klimatizované, reštaurácia, denný bar, konferenčná miestnosť, terasa s reštauráciou, vonkajší bazén so sladko vodou pre dospelých a malý pre deti, animačné programy, športový areál - pozri hotel Delfin.
All inclusive celodenná strava vrátane nápojov, bohaté švédske stoly.
Kliknite prosím na typ izby, pre ktorý chcete zobraziť cenník.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | dieťa 14-18 r. prístelka | dieťa 0-14 r. prístelka | dieťa 7-14 r. zák. lôžko | dieťa 0-7 r. zák. lôžko |
9.6.2023 - 18.6.2023 | 10 dní | autobus | 589 530 € | 479 431 € | 0 0 € | 412 371 € | 295 266 € |
10.6.2023 - 17.6.2023 | 8 dní | auto | 589 530 € | 479 431 € | 0 0 € | 412 371 € | 295 266 € |
16.6.2023 - 25.6.2023 | 10 dní | autobus | 709 638 € | 569 512 € | 0 0 € | 496 446 € | 355 320 € |
17.6.2023 - 24.6.2023 | 8 dní | auto | 709 638 € | 569 512 € | 0 0 € | 496 446 € | 355 320 € |
23.6.2023 - 2.7.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 709 638 € | 569 512 € | 0 0 € | 496 446 € | 355 320 € |
24.6.2023 - 1.7.2023 Vypredaný | 8 dní | auto | 709 638 € | 569 512 € | 0 0 € | 496 446 € | 355 320 € |
30.6.2023 - 9.7.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 709 638 € | 569 512 € | 0 0 € | 496 446 € | 355 320 € |
1.7.2023 - 8.7.2023 Vypredaný | 8 dní | auto | 709 638 € | 569 512 € | 0 0 € | 496 446 € | 355 320 € |
7.7.2023 - 16.7.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 789 710 € | 639 575 € | 0 0 € | 552 497 € | 395 356 € |
8.7.2023 - 15.7.2023 Vypredaný | 8 dní | auto | 789 710 € | 639 575 € | 0 0 € | 552 497 € | 395 356 € |
14.7.2023 - 23.7.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 789 710 € | 639 575 € | 0 0 € | 552 497 € | 395 356 € |
15.7.2023 - 22.7.2023 | 8 dní | auto | 789 710 € | 639 575 € | 0 0 € | 552 497 € | 395 356 € |
21.7.2023 - 30.7.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 879 791 € | 709 638 € | 0 0 € | 615 554 € | 440 396 € |
22.7.2023 - 29.7.2023 | 8 dní | auto | 879 791 € | 709 638 € | 0 0 € | 615 554 € | 440 396 € |
28.7.2023 - 6.8.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 879 791 € | 709 638 € | 0 0 € | 615 554 € | 440 396 € |
29.7.2023 - 5.8.2023 Vypredaný | 8 dní | auto | 879 791 € | 709 638 € | 0 0 € | 615 554 € | 440 396 € |
4.8.2023 - 13.8.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 879 791 € | 709 638 € | 0 0 € | 615 554 € | 440 396 € |
5.8.2023 - 12.8.2023 | 8 dní | auto | 879 791 € | 709 638 € | 0 0 € | 615 554 € | 440 396 € |
11.8.2023 - 20.8.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 789 710 € | 639 575 € | 0 0 € | 552 497 € | 395 356 € |
12.8.2023 - 19.8.2023 | 8 dní | auto | 789 710 € | 639 575 € | 0 0 € | 552 497 € | 395 356 € |
18.8.2023 - 27.8.2023 | 10 dní | autobus | 729 656 € | 589 530 € | 0 0 € | 510 459 € | 365 329 € |
19.8.2023 - 26.8.2023 Vypredaný | 8 dní | auto | 729 656 € | 589 530 € | 0 0 € | 510 459 € | 365 329 € |
25.8.2023 - 3.9.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 659 593 € | 529 476 € | 0 0 € | 461 415 € | 330 297 € |
26.8.2023 - 2.9.2023 | 8 dní | auto | 659 593 € | 529 476 € | 0 0 € | 461 415 € | 330 297 € |
1.9.2023 - 10.9.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 519 467 € | 419 377 € | 0 0 € | 363 327 € | 260 234 € |
2.9.2023 - 9.9.2023 | 8 dní | auto | 519 467 € | 419 377 € | 0 0 € | 363 327 € | 260 234 € |
8.9.2023 - 17.9.2023 Vypredaný | 10 dní | autobus | 519 467 € | 419 377 € | 0 0 € | 363 327 € | 260 234 € |
9.9.2023 - 16.9.2023 | 8 dní | auto | 519 467 € | 419 377 € | 0 0 € | 363 327 € | 260 234 € |
1/2 S 2-lôžková izba s francúzskym balkónom, sever strana
SF2 izba s francúzskou posteľou, bez možnosti prístelky