5 km od centra Poreča v stredisku Zelena Laguna, priamo na pláži.
Všetky priestory hotela sú klimatizované, reštaurácia, denný bar, konferenčná miestnosť, terasa s reštauráciou, vonkajší bazén so sladko vodou pre dospelých a malý pre deti, animačné programy, športový areál - pozri hotel Delfin.
All inclusive celodenná strava vrátane nápojov, bohaté švédske stoly.
Kliknite prosím na typ izby, pre ktorý chcete zobraziť cenník.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | dieťa 14-18 r. prístelka | dieťa 0-14 r. prístelka | dieťa 7-14 r. zák. lôžko | dieťa 0-7 r. zák. lôžko |
3.6.2022 - 12.6.2022 | 10 dní | autobus | 529 476 € | 429 386 € | 0 0 € | 370 333 € | 265 239 € |
4.6.2022 - 11.6.2022 | 8 dní | auto | 529 476 € | 429 386 € | 0 0 € | 370 333 € | 265 239 € |
10.6.2022 - 19.6.2022 | 10 dní | autobus | 529 476 € | 429 386 € | 0 0 € | 370 333 € | 265 239 € |
11.6.2022 - 18.6.2022 | 8 dní | auto | 529 476 € | 429 386 € | 0 0 € | 370 333 € | 265 239 € |
17.6.2022 - 26.6.2022 | 10 dní | autobus | 659 593 € | 529 476 € | 0 0 € | 461 415 € | 330 297 € |
18.6.2022 - 25.6.2022 | 8 dní | auto | 659 593 € | 529 476 € | 0 0 € | 461 415 € | 330 297 € |
24.6.2022 - 3.7.2022 | 10 dní | autobus | 659 593 € | 529 476 € | 0 0 € | 461 415 € | 330 297 € |
25.6.2022 - 2.7.2022 | 8 dní | auto | 659 593 € | 529 476 € | 0 0 € | 461 415 € | 330 297 € |
1.7.2022 - 10.7.2022 | 10 dní | autobus | 659 593 € | 529 476 € | 0 0 € | 461 415 € | 330 297 € |
2.7.2022 - 9.7.2022 | 8 dní | auto | 659 593 € | 529 476 € | 0 0 € | 461 415 € | 330 297 € |
8.7.2022 - 17.7.2022 Vypredaný | 10 dní | autobus | 689 620 € | 559 503 € | 0 0 € | 482 434 € | 345 311 € |
9.7.2022 - 16.7.2022 Vypredaný | 8 dní | auto | 689 620 € | 559 503 € | 0 0 € | 482 434 € | 345 311 € |
15.7.2022 - 24.7.2022 Vypredaný | 10 dní | autobus | 689 620 € | 559 503 € | 0 0 € | 482 434 € | 345 311 € |
16.7.2022 - 23.7.2022 | 8 dní | auto | 689 620 € | 559 503 € | 0 0 € | 482 434 € | 345 311 € |
22.7.2022 - 31.7.2022 | 10 dní | autobus | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 545 491 € | 390 351 € |
23.7.2022 - 30.7.2022 | 8 dní | auto | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 545 491 € | 390 351 € |
29.7.2022 - 7.8.2022 Vypredaný | 10 dní | autobus | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 545 491 € | 390 351 € |
30.7.2022 - 6.8.2022 | 8 dní | auto | 779 701 € | 629 566 € | 0 0 € | 545 491 € | 390 351 € |
5.8.2022 - 14.8.2022 Vypredaný | 10 dní | autobus | 739 665 € | 599 539 € | 0 0 € | 517 465 € | 370 333 € |
6.8.2022 - 13.8.2022 | 8 dní | auto | 739 665 € | 599 539 € | 0 0 € | 517 465 € | 370 333 € |
12.8.2022 - 21.8.2022 | 10 dní | autobus | 689 620 € | 559 503 € | 0 0 € | 482 434 € | 345 311 € |
13.8.2022 - 20.8.2022 | 8 dní | auto | 689 620 € | 559 503 € | 0 0 € | 482 434 € | 345 311 € |
19.8.2022 - 28.8.2022 | 10 dní | autobus | 639 575 € | 519 467 € | 0 0 € | 447 402 € | 320 288 € |
20.8.2022 - 27.8.2022 Vypredaný | 8 dní | auto | 639 575 € | 519 467 € | 0 0 € | 447 402 € | 320 288 € |
26.8.2022 - 4.9.2022 | 10 dní | autobus | 559 503 € | 449 404 € | 0 0 € | 391 352 € | 280 252 € |
27.8.2022 - 3.9.2022 | 8 dní | auto | 559 503 € | 449 404 € | 0 0 € | 391 352 € | 280 252 € |
2.9.2022 - 11.9.2022 | 10 dní | autobus | 419 377 € | 399 359 € | 0 0 € | 293 264 € | 210 189 € |
3.9.2022 - 10.9.2022 | 8 dní | auto | 419 377 € | 399 359 € | 0 0 € | 293 264 € | 210 189 € |
9.9.2022 - 18.9.2022 | 10 dní | autobus | 419 377 € | 399 359 € | 0 0 € | 293 264 € | 210 189 € |
10.9.2022 - 17.9.2022 | 8 dní | auto | 419 377 € | 399 359 € | 0 0 € | 293 264 € | 210 189 € |
1/2 S 2-lôžková izba s francúzskym balkónom, sever strana
SF2 izba s francúzskou posteľou, bez možnosti prístelky