5 km od centra Poreča v stredisku Zelena Laguna, priamo na pláži.
Všetky priestory hotela sú klimatizované, reštaurácia, denný bar, konferenčná miestnosť, terasa s reštauráciou, vonkajší bazén so sladko vodou pre dospelých a malý pre deti, animačné programy, športový areál - pozri hotel Delfin.
All inclusive celodenná strava vrátane nápojov, bohaté švédske stoly.
Kliknite prosím na typ izby, pre ktorý chcete zobraziť cenník.
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | dieťa 14-18 r. prístelka | dieťa 0-14 r. prístelka | dieťa 7-14 r. zák. lôžko | dieťa 0-7 r. zák. lôžko |
2.6.2023 - 11.6.2023 | 10 dní | autobus | 589 501 € | 479 407 € | 0 0 € | 412 350 € | 295 251 € |
3.6.2023 - 10.6.2023 | 8 dní | auto | 589 501 € | 479 407 € | 0 0 € | 412 350 € | 295 251 € |
9.6.2023 - 18.6.2023 | 10 dní | autobus | 589 501 € | 479 407 € | 0 0 € | 412 350 € | 295 251 € |
10.6.2023 - 17.6.2023 | 8 dní | auto | 589 501 € | 479 407 € | 0 0 € | 412 350 € | 295 251 € |
16.6.2023 - 25.6.2023 | 10 dní | autobus | 709 603 € | 569 484 € | 0 0 € | 496 422 € | 355 302 € |
17.6.2023 - 24.6.2023 | 8 dní | auto | 709 603 € | 569 484 € | 0 0 € | 496 422 € | 355 302 € |
23.6.2023 - 2.7.2023 | 10 dní | autobus | 709 603 € | 569 484 € | 0 0 € | 496 422 € | 355 302 € |
24.6.2023 - 1.7.2023 | 8 dní | auto | 709 603 € | 569 484 € | 0 0 € | 496 422 € | 355 302 € |
30.6.2023 - 9.7.2023 | 10 dní | autobus | 709 603 € | 569 484 € | 0 0 € | 496 422 € | 355 302 € |
1.7.2023 - 8.7.2023 | 8 dní | auto | 709 603 € | 569 484 € | 0 0 € | 496 422 € | 355 302 € |
7.7.2023 - 16.7.2023 | 10 dní | autobus | 789 671 € | 639 543 € | 0 0 € | 552 469 € | 395 336 € |
8.7.2023 - 15.7.2023 | 8 dní | auto | 789 671 € | 639 543 € | 0 0 € | 552 469 € | 395 336 € |
14.7.2023 - 23.7.2023 | 10 dní | autobus | 789 671 € | 639 543 € | 0 0 € | 552 469 € | 395 336 € |
15.7.2023 - 22.7.2023 | 8 dní | auto | 789 671 € | 639 543 € | 0 0 € | 552 469 € | 395 336 € |
21.7.2023 - 30.7.2023 | 10 dní | autobus | 879 747 € | 709 603 € | 0 0 € | 615 523 € | 440 374 € |
22.7.2023 - 29.7.2023 | 8 dní | auto | 879 747 € | 709 603 € | 0 0 € | 615 523 € | 440 374 € |
28.7.2023 - 6.8.2023 | 10 dní | autobus | 879 747 € | 709 603 € | 0 0 € | 615 523 € | 440 374 € |
29.7.2023 - 5.8.2023 | 8 dní | auto | 879 747 € | 709 603 € | 0 0 € | 615 523 € | 440 374 € |
4.8.2023 - 13.8.2023 | 10 dní | autobus | 879 747 € | 709 603 € | 0 0 € | 615 523 € | 440 374 € |
5.8.2023 - 12.8.2023 | 8 dní | auto | 879 747 € | 709 603 € | 0 0 € | 615 523 € | 440 374 € |
11.8.2023 - 20.8.2023 | 10 dní | autobus | 789 671 € | 639 543 € | 0 0 € | 552 469 € | 395 336 € |
12.8.2023 - 19.8.2023 | 8 dní | auto | 789 € | 639 € | 0 € | 552 € | 395 € |
18.8.2023 - 27.8.2023 | 10 dní | autobus | 729 620 € | 589 501 € | 0 0 € | 510 434 € | 365 310 € |
19.8.2023 - 26.8.2023 | 8 dní | auto | 729 620 € | 589 501 € | 0 0 € | 510 434 € | 365 310 € |
25.8.2023 - 3.9.2023 | 10 dní | autobus | 659 560 € | 529 450 € | 0 0 € | 461 392 € | 330 281 € |
26.8.2023 - 2.9.2023 | 8 dní | auto | 659 560 € | 529 450 € | 0 0 € | 461 392 € | 330 281 € |
1.9.2023 - 10.9.2023 | 10 dní | autobus | 519 441 € | 419 356 € | 0 0 € | 363 309 € | 260 221 € |
2.9.2023 - 9.9.2023 | 8 dní | auto | 519 441 € | 419 356 € | 0 0 € | 363 309 € | 260 221 € |
8.9.2023 - 17.9.2023 | 10 dní | autobus | 519 441 € | 419 356 € | 0 0 € | 363 309 € | 260 221 € |
9.9.2023 - 16.9.2023 | 8 dní | auto | 519 441 € | 419 356 € | 0 0 € | 363 309 € | 260 221 € |
1/2 S 2-lôžková izba s francúzskym balkónom, sever strana
SF2 izba s francúzskou posteľou, bez možnosti prístelky