Poloha
hotelový komplex v píniovom háji asi 5 minút chôdze od centra Vodíc, 100m od skalnato-kamenistej pláže s upravenými plochami na slnenie.
polpenzia formou bohatých švédskych stolov.
reštaurácia, kaviareň, bar, TV sála, bazén s veľkou terasou a reštauráciou, kompletná klimatizácia, wifi v celom komplexe zdarma, bazén, wellness, fitnes, lehátka pri bazéne za poplatok, parkovisko za poplatok 5€/deň/auto.
2-lôžkové zariadené novým nábytkom s príslušenstvom, sušič na vlasy, trezor, telefón, SAT-TV, minibar, možnosť prístelky, klimatizácia, balkón, izby na morskú strabu za príplatok.
minigolf, vodné športy, tanečná terasa so živou hudbou, animácie pre deti aj dospelých (15.6.-15.9.)
Dátum | Trvanie | Typ dopravy | osoba zák. lôžko | prístelka nad 12 r. | dieťa 2-7 r. prístelka | 1.dieťa 2-12,99 zák. lôžko | 2.dieťa 7 -12 r. pristielka |
4.6.2021 - 13.6.2021 | 10 dní | autobus | 469 375 € | 379 303 € | 0 0 € | 329 263 € | 239 191 € |
5.6.2021 - 12.6.2021 | 8 dní | auto | 469 375 € | 379 303 € | 0 0 € | 329 263 € | 239 191 € |
11.6.2021 - 20.6.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
12.6.2021 - 19.6.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
18.6.2021 - 27.6.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
19.6.2021 - 26.6.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
25.6.2021 - 4.7.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
26.6.2021 - 3.7.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
2.7.2021 - 11.7.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
3.7.2021 - 10.7.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
9.7.2021 - 18.7.2021 | 10 dní | autobus | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 299 239 € |
10.7.2021 - 17.7.2021 | 8 dní | auto | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
16.7.2021 - 25.7.2021 | 10 dní | autobus | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
17.7.2021 - 24.7.2021 | 8 dní | auto | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
23.7.2021 - 1.8.2021 | 10 dní | autobus | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
24.7.2021 - 31.7.2021 | 8 dní | auto | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
30.7.2021 - 8.8.2021 | 10 dní | autobus | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
31.7.2021 - 7.8.2021 | 8 dní | auto | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
6.8.2021 - 15.8.2021 | 10 dní | autobus | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
7.8.2021 - 14.8.2021 | 8 dní | auto | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
13.8.2021 - 22.8.2021 | 10 dní | autobus | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
14.8.2021 - 21.8.2021 | 8 dní | auto | 709 567 € | 569 455 € | 0 0 € | 499 399 € | 359 287 € |
20.8.2021 - 29.8.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
21.8.2021 - 28.8.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
27.8.2021 - 5.9.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
28.8.2021 - 4.9.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
3.9.2021 - 12.9.2021 | 10 dní | autobus | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
4.9.2021 - 11.9.2021 | 8 dní | auto | 589 471 € | 479 383 € | 0 0 € | 419 335 € | 299 239 € |
pre klientov cestujúcich autob. dopravou: z dôvodu obmedzenia nie je možný prístup autobusu až k recepcii, prevoz je zabezpečený hotelovým mikrobusom.