Destinácie / Chorvátsko / Stredná Dalmácia / Omiš-Duče / Apartmány Meri
Apartmány Meri
Apartmány Meri
Pohoha: 70 m od piesočnatej pláže a 500 m od centra Omiša.
Ubytovanie: 2xA4, jedna dvojlôžková izba a 2 lôžka v obývacej miestnosti, 1xB4+2 dve dvojlôžkové spálne s možnosťou dvoch prístelok v obývacej miestnosti.
Každý apartmán má kompletne vybavený kuchynský kút, kúpeľňu s WC, balkón alebo terasu.
Vybavenie: klimatizácia za poplatok 5€/deň/apartmán, TV-SAT, parkovisko pred domom. Domáce zviera možné na vyžiadanie za prípatok na mieste.
Stravovanie: vlastná strava.
Apartmány Omiš-Duče Meri A4 - cenník
| Dátum | Doprava | Pôvodná cena | Apartmán A4 pre 4 osoby |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 0 € | 331 € |
| 02.06. - 09.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 331 € | 298 € |
| 09.06. - 16.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 331 € | 315 € |
| 16.06. - 23.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 350 € | 333 € |
| 23.06. - 30.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 350 € | 333 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 426 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 511 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 530 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 530 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 530 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 530 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 530 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 530 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 511 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 350 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 331 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 331 € |
Apartmány Omiš-Duče Meri B4+1 - cenník
| Dátum | Doprava | Pôvodná cena | Apartmán B4+1 pre 5 osôb | Prístelka pre 6. osobu |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 0 € | 360 € | 57 € |
| 02.06. - 09.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 360 € | 324 € | 51 € |
| 09.06. - 16.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 360 € | 342 € | 54 € |
| 16.06. - 23.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 426 € | 405 € | 59 € |
| 23.06. - 30.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 426 € | 405 € | 59 € |
| 30.06. - 07.07. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 530 € | 67 € |
| 07.07. - 14.07. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 615 € | 71 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 653 € | 76 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 653 € | 76 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 653 € | 76 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 653 € | 76 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 653 € | 76 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 653 € | 76 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 615 € | 71 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 426 € | 62 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 360 € | 57 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 360 € | 57 € |







