Destinácie / Chorvátsko / Stredná Dalmácia / Omiš-Duče / Apart. Mandič
Apart. Mandič
Apartmány Mandič
Poloha: 300 m od piesočnatej pláže, 800 m od centra Omiša.
Ubytovanie : 2 x apartmán B4+2, 2 spálne s 2 lôžkami, 2 lôžka v obývacej izbe, 2 kúpeľne, garáž, parking. 2 x A4, jedna dvojlôžková spálňa, 2 lôžka v obývacej izbe.
Každý apartmán má kompletne vybavený kuchynský kút, kúpeľňu s WC, balkón alebo terasu.
Stravovanie: vlastná strava.
Zobraziť cenník
Apartmány Omiš-Duče Mandič A4 - cenník
| Dátum | Doprava | Pôvodná cena | Apartmán A4 pre 4 osoby |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 0 € | 369 € |
| 02.06. - 09.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 332 € |
| 09.06. - 16.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 351 € |
| 16.06. - 23.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 351 € |
| 23.06. - 30.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 351 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 425 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 520 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 567 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 567 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 567 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 567 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 567 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 567 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 520 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 369 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 369 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 369 € |
Apartmány Omiš-Duče Mandič B4 - cenník
| Dátum | Doprava | Pôvodná cena | Apartmán B4 pre 4 osoby | Prístelka pre 5. osobu | Prístelka pre 6. osobu |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 0 € | 397 € | 57 € | 57 € |
| 02.06. - 09.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 357 € | 51 € | 51 € |
| 09.06. - 16.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 377 € | 54 € | 54 € |
| 16.06. - 23.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 395 € | 54 € | 54 € |
| 23.06. - 30.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 395 € | 54 € | 54 € |
| 30.06. - 07.07. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 464 € | 76 € | 76 € |
| 07.07. - 14.07. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 615 € | 86 € | 86 € |
| 14.07. - 21.07. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 709 € | 95 € | 95 € |
| 21.07. - 28.07. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 709 € | 95 € | 95 € |
| 28.07. - 04.08. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 709 € | 95 € | 95 € |
| 04.08. - 11.08. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 709 € | 95 € | 95 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 709 € | 95 € | 95 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 709 € | 95 € | 95 € |
| 25.08. - 01.09. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 615 € | 86 € | 86 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 416 € | 57 € | 57 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 397 € | 57 € | 57 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 397 € | 57 € | 57 € |






















