Destinácie / Chorvátsko / Severná Dalmácia / Solaris / Hotel Andrija
Hotel Andrija
Hotel Andrija ****
Poloha: hotely Ivan, Niko, Jure a Andrija sú vzdialené 20- 100 m od mora. Solaris patrí medzi najoblúbenejšie turistické strediská Dalmácie. V sezóne 2011 bolo tomuto stredisku pridelené 1. miesto za vybavenie a služby rodinných komplexov na chorvátskej riviére. Rozkladá sa na polostrove vzdialenom 6 km južne od historického mesta Šibenik. Stredisko je spojené so Šibenikom pravidelnou autobusovou dopravou.
Vybavenie: reštauárcia, kaviareň, bar, bazény, pizzeria, disco, komplex vnútorných a vonkajších bazénov s hydromasážou, wellness centrum, posilňovňa, masáže, solarium, na pláži detské ihriská, tenisové kurty, tobogan, reštaurácie, butiky, tanečná terasa so živou hudbou, animácie pre deti aj pre dospelých.
Ubytovanie: Typ 1 /2 S 2-lôžková izba bez možnosti prístelky. Typ 1 /2+1 M 2- lôžková izba s možnosťou prístelky. Typ 1 /2+2 L 2- lôžková izba s možnosťou 2 prísteliek. Typ 1 /2+2 F dve 2- lôžkové izby, v jednej poschodová posteľ (možnosť ubytovania 5. osoby – dieťa do 3 rokov lôžko rodiča). Typ 1 /1 SLU 2-lôžková izba používaná 1 osobou. Typ 1 /1 SL 1-lôžková izba.
Všetky izby sú klimatizované, majú minibar, trezor, SAT-TV, kúpeľňu s WC, balkón.
Stravovanie: polpenzia formou švédskych stolov
Zobraziť cenník
Hotel Andrija**** - cenník
| Dátum | Doprava | dospelá osoba základné lôžko 1/2 S | dieťa 3-12 r. zákl. lôžko 1/2 S | dospelá osoba základné lôžko 1/2+1 M | prístelka nad 12 r. 1/2+1 M | dieťa 3-12 r. prístelka 1/2+1 M | dieťa 3-12 r. základné lôžko 1/2+1 M | dospelá osoba základné lôžko 1/2+2 L | prístelka nad 12 r. 1/2+2 L | dieťa 3-12 r. prístelka 1/2+2 L | dieťa 3-12 r. zák. lôžko 1/2+2 L | dospelá osoba zák. lôžko 1/2+2 F | prístelka nad 12 r. 1/2+2 F | dieťa 3-12 r. prístelka 1/2+2 F | dieťa 3-12 r. zák. lôžko 1/2+2 F | dospelá osoba v izbe 1/1 SLU | |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 397 € | 238 € | 435 € | 305 € | 0 € | 261 € | 511 € | 358 € | 0 € | 307 € | 719 € | 503 € | 0 € | 431 € | 596 € | |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 238 € | 435 € | 305 € | 0 € | 261 € | 511 € | 358 € | 0 € | 307 € | 719 € | 503 € | 0 € | 431 € | 596 € | |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 238 € | 435 € | 305 € | 0 € | 261 € | 511 € | 358 € | 0 € | 307 € | 719 € | 503 € | 0 € | 431 € | 596 € | |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 499 € | 299 € | 549 € | 384 € | 0 € | 329 € | 634 € | 444 € | 0 € | 380 € | 908 € | 636 € | 0 € | 545 € | 756 € | |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 499 € | 299 € | 549 € | 384 € | 0 € | 329 € | 634 € | 444 € | 0 € | 380 € | 908 € | 636 € | 0 € | 545 € | 756 € | |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 499 € | 299 € | 549 € | 384 € | 0 € | 329 € | 634 € | 444 € | 0 € | 380 € | 908 € | 636 € | 0 € | 545 € | 756 € | |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 596 € | 358 € | 653 € | 457 € | 0 € | 392 € | 747 € | 523 € | 0 € | 448 € | 1 087 € | 761 € | 0 € | 652 € | 898 € | |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 596 € | 358 € | 653 € | 457 € | 0 € | 392 € | 747 € | 523 € | 0 € | 448 € | 1 087 € | 761 € | 0 € | 652 € | 898 € | |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 596 € | 358 € | 653 € | 457 € | 0 € | 392 € | 747 € | 523 € | 0 € | 448 € | 1 087 € | 761 € | 0 € | 652 € | 898 € | |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 596 € | 358 € | 653 € | 457 € | 0 € | 392 € | 747 € | 523 € | 0 € | 448 € | 1 087 € | 761 € | 0 € | 652 € | 898 € | |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 596 € | 358 € | 653 € | 457 € | 0 € | 392 € | 747 € | 523 € | 0 € | 448 € | 1 087 € | 761 € | 0 € | 652 € | 898 € | |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 596 € | 358 € | 653 € | 457 € | 0 € | 392 € | 747 € | 523 € | 0 € | 448 € | 1 087 € | 761 € | 0 € | 652 € | 898 € | |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 499 € | 299 € | 549 € | 384 € | 0 € | 329 € | 634 € | 444 € | 0 € | 380 € | 908 € | 636 € | 0 € | 545 € | 756 € | |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 499 € | 299 € | 549 € | 384 € | 0 € | 329 € | 634 € | 444 € | 0 € | 380 € | 908 € | 636 € | 0 € | 545 € | 756 € | |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 499 € | 299 € | 549 € | 384 € | 0 € | 329 € | 634 € | 444 € | 0 € | 380 € | 908 € | 636 € | 0 € | 545 € | 756 € | |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 238 € | 435 € | 305 € | 0 € | 261 € | 511 € | 358 € | 0 € | 307 € | 719 € | 503 € | 0 € | 431 € | 596 € | |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 238 € | 435 € | 305 € | 0 € | 261 € | 511 € | 358 € | 0 € | 307 € | 719 € | 503 € | 0 € | 431 € | 596 € | |
Poznámky: Poznámka: v rodinnej izbe môžu byť 2 deti do 7 r. zdarma. Možnosť príplatku na mieste: detská postieľka 4 €/deň. |
|||||||||||||||||












