Destinácie / Chorvátsko / Severná Dalmácia / Biograd na Moru / Hotel IN
Hotel IN
Hotel IN****
Poloha: v letovisku Biograd na Moru, priamo pri mori, 200 m od historického centra.
Ubytovanie: Hotel má 3 typy izieb. 1 / 2 - izba bez balkóna, 26 m2, 1/1 BPM, 1/2 BPM izba s balkónom a bočným pohľadom na more, 1/1 BMS, 1/2 BMS izba s balkónom a priamym pohľadom na more. Každá izba má kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, internetové pripojenie, klimatizáciu, minibar, SAT-TV, možnosť 1 prístelky.
Vybavenie: nový, luxusný, moderný hotel, vonkajší a vnútorný bazén, wellness, relaxačná zóna, jacuzzi, turecká a fínska sauna, fitnes, masáže, coctail bar, reštaurácia á la carte, aperitív bar, kongresová hala.
Stravovanie: polpenzia formou švédskych stolov.
Zobraziť cenník
Hotel In**** - cenník
| Dátum | Doprava | dospelá osoba základné lôžko 1/2 | prístelka nad 15 r. 1/2 | dieťa 12-15 r. prístelka 1/2 | dieťa 7-12 r. prístelka 1/2 | dieťa 0-7 r. prístelka 1/2 | dieťa 0-15 r. základné lôžko 1/2 | dospelá osoba základné lôžko 1/2 BPM | prístelka nad 15 r. 1/2 BPM | dieťa 12-15 r. prístelka 1/2 BPM | dieťa 7-12 r. prístelka 1/2 BPM | dieťa 0-7 r. prístelka 1/2 BPM | dieťa 0-12 r. základné lôžko 1/2 BPM | dospelá osoba základné lôžko 1/2 BMS | prístelka nad 15 r. 1/2 BMS | dieťa 12-15 r. prístelka 1/2 BMS | dieťa 7-12 r. prístelka 1/2 BMS | dieťa 0-7 r. prístelka 1/2 BMS | dieťa 0-12 r. základné lôžko 1/2 BMS | dospelá osoba v izbe 1/1 | dospelá osoba v izbe 1/1 BPM | dospelá osoba v izbe 1/1 BMS |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 360 € | 252 € | 180 € | 108 € | 0 € | 288 € | 388 € | 272 € | 194 € | 116 € | 0 € | 310 € | 492 € | 344 € | 246 € | 148 € | 0 € | 394 € | 539 € | 577 € | 728 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 360 € | 252 € | 180 € | 108 € | 0 € | 288 € | 388 € | 272 € | 194 € | 116 € | 0 € | 310 € | 492 € | 344 € | 246 € | 148 € | 0 € | 394 € | 539 € | 577 € | 728 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 278 € | 199 € | 119 € | 0 € | 318 € | 426 € | 298 € | 213 € | 128 € | 0 € | 341 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 596 € | 634 € | 813 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 278 € | 199 € | 119 € | 0 € | 318 € | 426 € | 298 € | 213 € | 128 € | 0 € | 341 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 596 € | 634 € | 813 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 435 € | 305 € | 218 € | 131 € | 0 € | 348 € | 473 € | 331 € | 237 € | 142 € | 0 € | 378 € | 605 € | 424 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 653 € | 719 € | 908 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 435 € | 305 € | 218 € | 131 € | 0 € | 348 € | 473 € | 331 € | 237 € | 142 € | 0 € | 378 € | 605 € | 424 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 653 € | 719 € | 908 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 351 € | 251 € | 150 € | 0 € | 401 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 662 € | 463 € | 331 € | 199 € | 0 € | 530 € | 747 € | 813 € | 983 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 351 € | 251 € | 150 € | 0 € | 401 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 662 € | 463 € | 331 € | 199 € | 0 € | 530 € | 747 € | 813 € | 983 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 351 € | 251 € | 150 € | 0 € | 401 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 662 € | 463 € | 331 € | 199 € | 0 € | 530 € | 747 € | 813 € | 983 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 351 € | 251 € | 150 € | 0 € | 401 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 662 € | 463 € | 331 € | 199 € | 0 € | 530 € | 747 € | 813 € | 983 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 351 € | 251 € | 150 € | 0 € | 401 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 662 € | 463 € | 331 € | 199 € | 0 € | 530 € | 747 € | 813 € | 983 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 351 € | 251 € | 150 € | 0 € | 401 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 662 € | 463 € | 331 € | 199 € | 0 € | 530 € | 747 € | 813 € | 983 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 351 € | 251 € | 150 € | 0 € | 401 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 662 € | 463 € | 331 € | 199 € | 0 € | 530 € | 747 € | 813 € | 983 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 435 € | 305 € | 218 € | 131 € | 0 € | 348 € | 473 € | 331 € | 237 € | 142 € | 0 € | 378 € | 605 € | 424 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 653 € | 719 € | 908 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 435 € | 305 € | 218 € | 131 € | 0 € | 348 € | 473 € | 331 € | 237 € | 142 € | 0 € | 378 € | 605 € | 424 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 653 € | 719 € | 908 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 278 € | 199 € | 119 € | 0 € | 318 € | 426 € | 298 € | 213 € | 128 € | 0 € | 341 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 596 € | 634 € | 813 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 397 € | 278 € | 199 € | 119 € | 0 € | 318 € | 426 € | 298 € | 213 € | 128 € | 0 € | 341 € | 549 € | 384 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 596 € | 634 € | 813 € |












