Destinácie / Chorvátsko / Severná Dalmácia / Biograd na Moru / Hotel Ilirija
Hotel Ilirija
Hotel Ilirija ****
Poloha: Renovované hotely Ilirija, Adriatic a Kornati sa nachádzajú v tesnej blízkosti mora neďaleko krásnej pešej promenády a pláže, ktorá bola v sezóne 2006 odmenená modrým kvetom, za najkrajšiu pláž v lokalite.
Ubytovanie: moderné klimatizované 2 a 3 lôžkové izby s balkónom, morská strana alebo park, kúpeľňa s WC, TV-satelit, mini bar, fén.
Vybavenie: masážny bazén s vírivkou v hoteli Adriatic, wellness, sauna, kozmetika v hoteli Ilirija. Klienti všetkých troch hotelov majú voľný vstup do masážneho bazéna s vírivkou a voľný vstup do wellness, sauny. K hotelom patrí veľký olympijský bazén s morskou vodou, terasa so živou hudbou, aperitív bar, tanečná terasa, obchod so suvenírmi, zmenáreň, detský klub, tenisové kurty.
Stravovanie: polpenzia formou švédskych stolov
Vysvetlivky k typom izieb:
1/2 BPS 2-lôžková izba s balkónom, park strana
1/2 BMS 2-lôžková izba s balkónom, morská strana
1/1 BPS 1-lôžková izba s balkónom, park strana
1/1 BMS 1-lôžková izba s balkónom, morská strana
APP BMS apartmán s balkónom, morská strana
Zobraziť cenník
Hotel Ilirija**** - cenník
| Dátum | Doprava | dospelá osoba zák. lôžko 1/2 BPS | prístelka nad 15 r. 1/2 BPS | dieťa 12 - 15 r. pr. 1/2 BPS | dieťa 7 - 12 r. pr. 1/2 BPS | dieťa 0 - 7 r. pr. 1/2 BPS | dieťa 0-12 r. zák. lôžko 1/2 BPS | dospelá osoba zák. lôžko 1/2 BMS | prístelka nad 15 r. 1/2 BMS | dieťa 12-15 r. pr. 1/2 BMS | dieťa 7 - 12 r. pr. 1/2 BMS | dieťa 0 - 7 r. pr. 1/2 BMS | dieťa 0-12r. zákl. lôžko 1/2 BMS | dospelá osoba zák. lôžko APP BMS | prístelka nad 15 r. APP BMS | dieťa 12-15 r. pr. APP BMS | dieťa 7 - 12 r. pr. APP BMS | dieťa 0 - 7 r. pr. APP BMS | dieťa 0-12r. zákl. lôžko APP BMS | dospelá osoba v izbe 1/1 BPS | dospelá osova v izbe 1/1 BMS |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 341 € | 273 € | 171 € | 102 € | 0 € | 273 € | 378 € | 302 € | 189 € | 113 € | 0 € | 302 € | 605 € | 484 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 511 € | 567 € |
| 02.06. - 09.06. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 341 € | 273 € | 171 € | 102 € | 0 € | 273 € | 378 € | 302 € | 189 € | 113 € | 0 € | 302 € | 605 € | 484 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 511 € | 567 € |
| 09.06. - 16.06. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 341 € | 273 € | 171 € | 102 € | 0 € | 273 € | 378 € | 302 € | 189 € | 113 € | 0 € | 302 € | 605 € | 484 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 511 € | 567 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 333 € | 208 € | 125 € | 0 € | 333 € | 473 € | 378 € | 237 € | 142 € | 0 € | 378 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 615 € | 709 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 333 € | 208 € | 125 € | 0 € | 333 € | 473 € | 378 € | 237 € | 142 € | 0 € | 378 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 615 € | 709 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 464 € | 371 € | 232 € | 139 € | 0 € | 371 € | 520 € | 416 € | 260 € | 156 € | 0 € | 416 € | 823 € | 658 € | 412 € | 247 € | 0 € | 658 € | 785 € | 879 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 464 € | 371 € | 232 € | 139 € | 0 € | 371 € | 520 € | 416 € | 260 € | 156 € | 0 € | 416 € | 823 € | 658 € | 412 € | 247 € | 0 € | 658 € | 785 € | 879 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 567 € | 454 € | 284 € | 170 € | 0 € | 454 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 964 € | 1 040 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 567 € | 454 € | 284 € | 170 € | 0 € | 454 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 964 € | 1 040 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 567 € | 454 € | 284 € | 170 € | 0 € | 454 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 964 € | 1 040 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 567 € | 454 € | 284 € | 170 € | 0 € | 454 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 964 € | 1 040 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 567 € | 454 € | 284 € | 170 € | 0 € | 454 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 964 € | 1 040 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 464 € | 371 € | 232 € | 139 € | 0 € | 371 € | 520 € | 416 € | 260 € | 156 € | 0 € | 416 € | 823 € | 658 € | 412 € | 247 € | 0 € | 658 € | 785 € | 879 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 464 € | 371 € | 232 € | 139 € | 0 € | 371 € | 520 € | 416 € | 260 € | 156 € | 0 € | 416 € | 823 € | 658 € | 412 € | 247 € | 0 € | 658 € | 785 € | 879 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 333 € | 208 € | 125 € | 0 € | 333 € | 473 € | 378 € | 237 € | 142 € | 0 € | 378 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 615 € | 709 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 333 € | 208 € | 125 € | 0 € | 333 € | 473 € | 378 € | 237 € | 142 € | 0 € | 378 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 615 € | 709 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 333 € | 208 € | 125 € | 0 € | 333 € | 473 € | 378 € | 237 € | 142 € | 0 € | 378 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 615 € | 709 € |

















