Destinácie / Chorvátsko / Severná Dalmácia / Biograd na Moru / Hotel Adratic
Hotel Adratic
Hotel Adriatic***
Poloha: hotely Ilirija, Adriatic a Kornati sa nachádza v tesnej blízkosti mora neďaleko krásnej pešej promenády a pláže, ktorá bola v sezóne 2006 odmenená modrým kvetom, za najkrajšiu pláž v lokalite.
Ubytovanie: moderné klimatizované 2 a 3 lôžkové izby s balkónom a bez balkóna, morská strana alebo park, kúpeľňa s WC, TV-satelit, mini bar, fén
Vybavenie: masážny bazén s vírivkou v hoteli Adriatic, wellness, sauna, kozmetika v hoteli Ilirija. Klienti všetkých troch hotelov majú voľný vstup do masážneho bazéna s vírivkou a voľný vstup do wellness, sauny. K hotelom patrí veľký olympijský bazén s morskou vodou, terasa so živou hudbou, aperitív bar, tanečná terasa, obchod so suvenírmi, zmenáreň, detský klub, tenisové kurty.
Stravovanie: polpenzia formou švédskych stolov
Vysvetlivky k typom izieb:
1/2+1 2-lôžková izba bez balkóna
1/2 B 2-lôžková izba s balkónom
APP BMS - apartmán s balkónom na morskú stranu
1/1 1-lôžková izba bez balkóna
1/1 B 1-lôžková izba s balkónom
Zobraziť cenník
Hotel Adriatic*** - cenník
| Dátum | Doprava | dospelá osoba základné lôžko 1/2+1 | prístelka nad 15 r. 1/2+1 | dieťa 12-15 r. prístelka 1/2+1 | dieťa 7-12 r. prístelka 1/2+1 | dieťa 0-7 r. prístelka 1/2+1 | dieťa 0-12 r. základné lôžko 1/2+1 | dospelá osoba základné lôžko 1/2 B | dieťa 0-12 r. základné lôžko 1/2 B | dospelá osoba základné lôžko APP BMS | prístelka nad 15 r. APP BMS | dieťa 12-15 r. prístelka APP BMS | dieťa 7-12 r. prístelka APP BMS | dieťa 0-7 r. prístelka APP BMS | dieťa 0-12 r. základné lôžko APP BMS | dospelá osoba v izbe 1/1 | dospelá osoba v izbe 1/1 B |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 303 € | 242 € | 152 € | 91 € | 0 € | 242 € | 360 € | 288 € | 605 € | 484 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 445 € | 530 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 303 € | 242 € | 152 € | 91 € | 0 € | 242 € | 360 € | 288 € | 605 € | 484 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 445 € | 530 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 303 € | 242 € | 152 € | 91 € | 0 € | 242 € | 360 € | 288 € | 605 € | 484 € | 303 € | 182 € | 0 € | 484 € | 445 € | 530 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 558 € | 662 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 558 € | 662 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 326 € | 204 € | 122 € | 0 € | 326 € | 492 € | 394 € | 823 € | 658 € | 412 € | 247 € | 0 € | 658 € | 700 € | 832 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 326 € | 204 € | 122 € | 0 € | 326 € | 492 € | 394 € | 823 € | 658 € | 412 € | 247 € | 0 € | 658 € | 700 € | 832 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 567 € | 454 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 870 € | 964 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 567 € | 454 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 870 € | 964 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 567 € | 454 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 870 € | 964 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 567 € | 454 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 870 € | 964 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 567 € | 454 € | 898 € | 718 € | 449 € | 269 € | 0 € | 718 € | 870 € | 964 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 326 € | 204 € | 122 € | 0 € | 326 € | 492 € | 394 € | 823 € | 658 € | 412 € | 247 € | 0 € | 658 € | 700 € | 832 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 326 € | 204 € | 122 € | 0 € | 326 € | 492 € | 394 € | 823 € | 658 € | 412 € | 247 € | 0 € | 658 € | 700 € | 832 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 558 € | 662 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 558 € | 662 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 747 € | 598 € | 374 € | 224 € | 0 € | 598 € | 558 € | 662 € |






















