Destinácie / Chorvátsko / Severná Dalmácia / Biograd na Moru / Apart. Vista s polpenziou
Apart. Vista s polpenziou
Apartmán VISTA s polpenziou
Poloha: v letovisku Biograd na Moru 70 m od mora, 200 m od centra.
Zloženie: 8 x A2a, A2+1a štúdio, 2 x A4a, A4+1a.
Ubytovanie: A2a, A2+1a štúdio, štúdio pre 2-3 osoby. A4a, A4+1a jedna 2-lôžková spálňa, v obývacej izbe gauč pre 2 osoby s možnosťou jednej prístelky.
Všetky apartmány a štúdia majú kompletne vybavený kuchynský kútik alebo kuchyňu, TV SAT, kúpeľňu s WC, terasu alebo balkón. Možnosť príplatku klimatizácie.
Vybavenie: reštaurácia, parkovisko
Stravovanie: polpenzia, raňajky formou samoobsluhy, večere výber z 5 menu.
Zobraziť cenník
Apartmány Biograd Vista A2a - cenník
| Dátum | Doprava | Štúdio A2a pre 2-3 osoby | prístelka |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 227 € | 48 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 227 € | 48 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 227 € | 48 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 275 € | 48 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 275 € | 48 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 48 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 48 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 48 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 48 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 48 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 48 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 416 € | 48 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 48 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 48 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 275 € | 48 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 275 € | 48 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 227 € | 48 € |
Apartmány Biograd Vista A4a - cenník
| Dátum | Doprava | Apartmán A4a pre 4-5 osôb | prístelka |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 360 € | 48 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 360 € | 48 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 360 € | 48 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 48 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 48 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 48 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 48 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 549 € | 48 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 549 € | 48 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 549 € | 48 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 549 € | 48 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 549 € | 48 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 48 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 501 € | 48 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 48 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 48 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 360 € | 48 € |
Apartmány Vista s polpenziou - cenník
| Dátum | Doprava | Pôvodná cena | dospelá osoba v apart. A2a ST | prístelka nad 12 r. v apart. A2a ST | dieťa 4-12 r. prístelka v apart. A2a ST | dieťa 0-12 r. zák. lôžko v apart. A2a ST | dospelá osoba v apart. A4a | prístelka nad 12 r. v apart. A4a | dieťa 4-12 r. prístelka v apart. A4a | dieťa 0-12 r. zák. lôžko v apart. A4a |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 0 € | 208 € | 171 € | 152 € | 187 € | 189 € | 171 € | 152 € | 168 € |
| 02.06. - 09.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 208 € | 187 € | 154 € | 137 € | 168 € | 170 € | 154 € | 137 € | 151 € |
| 09.06. - 16.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 208 € | 198 € | 163 € | 144 € | 178 € | 180 € | 163 € | 144 € | 160 € |
| 16.06. - 23.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 246 € | 234 € | 163 € | 144 € | 214 € | 198 € | 163 € | 144 € | 178 € |
| 23.06. - 30.06. Last minute | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 246 € | 234 € | 163 € | 144 € | 214 € | 198 € | 163 € | 144 € | 178 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 275 € | 171 € | 152 € | 254 € | 227 € | 171 € | 152 € | 206 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 275 € | 171 € | 152 € | 254 € | 227 € | 171 € | 152 € | 206 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 299 € | 171 € | 152 € | 278 € | 246 € | 171 € | 152 € | 225 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 299 € | 171 € | 152 € | 278 € | 246 € | 171 € | 152 € | 225 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 299 € | 171 € | 152 € | 278 € | 246 € | 171 € | 152 € | 225 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 299 € | 171 € | 152 € | 278 € | 246 € | 171 € | 152 € | 225 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 299 € | 171 € | 152 € | 278 € | 246 € | 171 € | 152 € | 225 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 275 € | 171 € | 152 € | 254 € | 227 € | 171 € | 152 € | 206 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 275 € | 171 € | 152 € | 254 € | 227 € | 171 € | 152 € | 206 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 246 € | 171 € | 152 € | 225 € | 208 € | 171 € | 152 € | 187 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 246 € | 171 € | 152 € | 225 € | 208 € | 171 € | 152 € | 187 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 0 € | 208 € | 171 € | 152 € | 187 € | 189 € | 171 € | 152 € | 168 € |














