Destinácie / Chorvátsko / Mobilné domy Istria, Kvarner a Dalmácia
Mobilné domy Istria, Kvarner a Dalmácia
Mobilné domy Istria, Kvarner a Dalmácia
Vybavenie mobilného domu: Typ 4+2 , 2 spálne jedna pre dospelé osoby 3x2,6 m, jedna pre deti, jedáleň s kuchynským kútikom s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby. Dom je komfortný pre 4 osoby. Typ 2+2 , 1 spálňa, obývacia izba s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby. Každý mobilný dom má kúpeľňu s WC, terasu, parking, klimatizáciu, posedenie na terase.
Kemp Zaton-Zadarská riviéra
Poloha: do 200 m od pláže. Vybavenie: dva bazény so sladkou vodou, 1400 m tobogán, vodné športy za doplatok.
Kemp Vranjica Belvedere-Trogir
Poloha: 100 m od mora v kaskádach.
Kemp Rapoča – Mali Lošinj
Poloha: 100 m od mora, kemping sa rozprestiera medzi Osorom a Malym Lošinjom.
Kemp Kozarica- Pakoštane
Poloha: 150 m od mora, kamienková pláž a betónové plata, do 300 m piesočnatá pláž.
Kemp Solaris-Šibenik
Poloha: 100 m od pláže v známom letovisku Solaris - Šibenik.
Zobraziť cenník
Mobilné domy Zaton M811 4+2 - cenník
| Dátum | Doprava | Mobilný dom pre 6 osôb |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 563 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 563 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 482 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 482 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 723 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 916 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 916 € |
| 14.07. - 21.07. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 125 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 125 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 125 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 125 € |
| 11.08. - 18.08. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 125 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 916 € |
| 25.08. - 01.09. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 723 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 563 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 563 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 292 € |
Mobilné domy Pakoštane M850 4+2 - cenník
| Dátum | Doprava | Mobilný dom pre 6 osôb |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 547 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 547 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 450 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 450 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 691 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 932 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 932 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 045 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 045 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 045 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 045 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 045 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 932 € |
| 25.08. - 01.09. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 691 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 547 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 547 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 335 € |
Mobilné domy Pakoštane M550 2+2 - cenník
| Dátum | Doprava | Mobilný dom pre 4 osoby |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 386 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 386 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 330 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 330 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 595 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 715 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 715 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 796 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 796 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 796 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 796 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 796 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 715 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 595 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 386 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 386 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 219 € |
Mobilné domy Vranjica M811 4+2 - cenník
| Dátum | Doprava | Mobilný dom pre 6 osôb |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 402 € |
| 02.06. - 09.06. | auto - 8 dní | 402 € |
| 09.06. - 16.06. | auto - 8 dní | 338 € |
| 16.06. - 23.06. | auto - 8 dní | 338 € |
| 23.06. - 30.06. | auto - 8 dní | 595 € |
| 30.06. - 07.07. | auto - 8 dní | 715 € |
| 07.07. - 14.07. | auto - 8 dní | 715 € |
| 14.07. - 21.07. | auto - 8 dní | 860 € |
| 21.07. - 28.07. | auto - 8 dní | 860 € |
| 28.07. - 04.08. | auto - 8 dní | 860 € |
| 04.08. - 11.08. | auto - 8 dní | 860 € |
| 11.08. - 18.08. | auto - 8 dní | 860 € |
| 18.08. - 25.08. | auto - 8 dní | 715 € |
| 25.08. - 01.09. | auto - 8 dní | 595 € |
| 01.09. - 08.09. | auto - 8 dní | 402 € |
| 08.09. - 15.09. | auto - 8 dní | 402 € |
| 15.09. - 22.09. | auto - 8 dní | 262 € |
Mobilné domy Mali Lošinj M811 4+2 - cenník
| Dátum | Doprava | Mobilný dom pre 6 osôb |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 434 € |
| 02.06. - 09.06. | auto - 8 dní | 434 € |
| 09.06. - 16.06. | auto - 8 dní | 354 € |
| 16.06. - 23.06. | auto - 8 dní | 354 € |
| 23.06. - 30.06. | auto - 8 dní | 627 € |
| 30.06. - 07.07. | auto - 8 dní | 756 € |
| 07.07. - 14.07. | auto - 8 dní | 756 € |
| 14.07. - 21.07. | auto - 8 dní | 860 € |
| 21.07. - 28.07. | auto - 8 dní | 860 € |
| 28.07. - 04.08. | auto - 8 dní | 860 € |
| 04.08. - 11.08. | auto - 8 dní | 860 € |
| 11.08. - 18.08. | auto - 8 dní | 860 € |
| 18.08. - 25.08. | auto - 8 dní | 756 € |
| 25.08. - 01.09. | auto - 8 dní | 627 € |
| 01.09. - 08.09. | auto - 8 dní | 434 € |
| 08.09. - 15.09. | auto - 8 dní | 434 € |
| 15.09. - 22.09. | auto - 8 dní | 262 € |
Mobilné domy Zaton M850 4+2 - cenník
| Dátum | Doprava | Mobilný dom pre 6 osôb |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 611 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 611 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 531 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 531 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 772 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 980 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 980 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 189 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 189 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 189 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 189 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 189 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 980 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 772 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 611 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 611 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 335 € |
Mobilné domy Pakoštane M811 4+2 - cenník
| Dátum | Doprava | Mobilný dom pre 6 osôb |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 466 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 466 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 386 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 386 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 627 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 852 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 852 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 948 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 948 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 948 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 948 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 948 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 852 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 627 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 466 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 466 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 262 € |
Mobilné domy Solaris M850 4+2 - cenník
| Dátum | Doprava | Mobilný dom pre 6 osôb |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 524 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 524 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 452 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 452 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 655 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 874 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 874 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 005 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 005 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 005 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 005 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 1 005 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 874 € |
| 25.08. - 01.09. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 655 € |
| 01.09. - 08.09. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 524 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 524 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 335 € |







