Destinácie / Chorvátsko / Istria / Poreč / Hotel Plavi
Hotel Plavi
HOTEL PLAVI***
Poloha: 5 km od centra Poreča v stredisku Zelena Laguna, priamo na pláži.
Ubytovanie: dvojlôžkové klimatizované izby, niektoré s možnosťou prístelky, telefón, TV-SAT, kúpeľňa s fénom, WC.
Vybavenie: bazén s morskou vodou, terasa so živou hudbou a animáciami, aperitív bar, reštaurácia, všetky priestory hotela sú klimatizované.
pre dospelých a malý pre deti, animačné programy, športový areál – pozri hotel Delfin.
Stravovanie: polpenzia vrátane nápojov formou bohatých švédskych stolov.
Vysvetlivky k typom izieb:
1/2 S 2-lôžková izba bez balkóna
1/2 SB, 1/2+1 SB izba s balkónom orientovaná na stranu park
1/2 SBM, 1/2+1 SMB izba s balkónom orientovaná na morskú stranu
Zobraziť cenník
Hotel Plavi*** - cenník
| Dátum | Doprava | dospelá osoba zák. lôžko 1/2 S | dieťa 7-14 r. zák. lôžko 1/2 S | dieťa 0-7 r. zák. lôžko 1/2 S | dospelá osoba zák. lôžko 1/2 SB | dieťa 7-14 r. zák. lôžko 1/2 SB | dieťa 0-7 r. zák. lôžko 1/2 SB | dospelá osoba zák. lôžko 1/2 SBM | dieťa 7-14 r. zák. lôžko 1/2 SBM | dieťa 0-7 r. zák. lôžko 1/2 SBM | dospelá osoba zákl. lôžko 1/2+1 SMB | dieťa 14-18 r. prístelka 1/2+1 SBM | dieťa 7-14 r. prístelka 1/2+1 SBM | dieťa 0-4 r. prístelka 1/2+1 SBM | dieťa 4-7 r. prístelka 1/2+1 SBM | dieťa 7-14 r. zák. lôžko 1/2+1 SBM | dieťa 0-7 r. zák. lôžko 1/2+1 SBM | dospelá osoba zák. lôžko 1/2+1 SB | dieťa 14-18 r. prístelka 1/2+1 SB | dieťa 7-14 r. prístelka 1/2+1 SB | dieťa 0-4 r. prístelka 1/2+1 SB | dieťa 4-7 r. prístelka 1/2+1 SB | dieťa 7-14 r. zák. lôžko 1/2+1 SB | dieťa 0-7 r. zák. lôžko 1/2+1 SB |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 284 € | 199 € | 142 € | 303 € | 212 € | 152 € | 322 € | 225 € | 161 € | 331 € | 265 € | 166 € | 0 € | 99 € | 232 € | 166 € | 312 € | 250 € | 156 € | 0 € | 94 € | 218 € | 156 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 284 € | 199 € | 142 € | 303 € | 212 € | 152 € | 322 € | 225 € | 161 € | 331 € | 265 € | 166 € | 0 € | 99 € | 232 € | 166 € | 312 € | 250 € | 156 € | 0 € | 94 € | 218 € | 156 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 258 € | 185 € | 388 € | 272 € | 194 € | 407 € | 285 € | 204 € | 416 € | 333 € | 208 € | 0 € | 125 € | 291 € | 208 € | 397 € | 318 € | 199 € | 0 € | 119 € | 278 € | 199 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 258 € | 185 € | 388 € | 272 € | 194 € | 407 € | 285 € | 204 € | 416 € | 333 € | 208 € | 0 € | 125 € | 291 € | 208 € | 397 € | 318 € | 199 € | 0 € | 119 € | 278 € | 199 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 258 € | 185 € | 388 € | 272 € | 194 € | 407 € | 285 € | 204 € | 416 € | 333 € | 208 € | 0 € | 125 € | 291 € | 208 € | 397 € | 318 € | 199 € | 0 € | 119 € | 278 € | 199 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 285 € | 204 € | 435 € | 305 € | 218 € | 454 € | 318 € | 227 € | 463 € | 370 € | 232 € | 0 € | 139 € | 324 € | 232 € | 445 € | 356 € | 223 € | 0 € | 134 € | 312 € | 223 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 285 € | 204 € | 435 € | 305 € | 218 € | 454 € | 318 € | 227 € | 463 € | 370 € | 232 € | 0 € | 139 € | 324 € | 232 € | 445 € | 356 € | 223 € | 0 € | 134 € | 312 € | 223 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 285 € | 204 € | 435 € | 305 € | 218 € | 454 € | 318 € | 227 € | 463 € | 370 € | 232 € | 0 € | 139 € | 324 € | 232 € | 445 € | 356 € | 223 € | 0 € | 134 € | 312 € | 223 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 285 € | 204 € | 435 € | 305 € | 218 € | 454 € | 318 € | 227 € | 463 € | 370 € | 232 € | 0 € | 139 € | 324 € | 232 € | 445 € | 356 € | 223 € | 0 € | 134 € | 312 € | 223 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 435 € | 305 € | 218 € | 473 € | 331 € | 237 € | 492 € | 344 € | 246 € | 501 € | 401 € | 251 € | 0 € | 150 € | 351 € | 251 € | 482 € | 386 € | 241 € | 0 € | 145 € | 337 € | 241 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 435 € | 305 € | 218 € | 473 € | 331 € | 237 € | 492 € | 344 € | 246 € | 501 € | 401 € | 251 € | 0 € | 150 € | 351 € | 251 € | 482 € | 386 € | 241 € | 0 € | 145 € | 337 € | 241 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 435 € | 305 € | 218 € | 473 € | 331 € | 237 € | 492 € | 344 € | 246 € | 501 € | 401 € | 251 € | 0 € | 150 € | 351 € | 251 € | 482 € | 386 € | 241 € | 0 € | 145 € | 337 € | 241 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 285 € | 204 € | 435 € | 305 € | 218 € | 454 € | 318 € | 227 € | 463 € | 370 € | 232 € | 0 € | 139 € | 324 € | 232 € | 445 € | 356 € | 223 € | 0 € | 134 € | 312 € | 223 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 258 € | 185 € | 388 € | 272 € | 194 € | 407 € | 285 € | 204 € | 416 € | 333 € | 208 € | 0 € | 125 € | 291 € | 208 € | 397 € | 318 € | 199 € | 0 € | 119 € | 278 € | 199 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 284 € | 199 € | 142 € | 303 € | 212 € | 152 € | 322 € | 225 € | 161 € | 331 € | 265 € | 166 € | 0 € | 99 € | 232 € | 166 € | 312 € | 250 € | 156 € | 0 € | 94 € | 218 € | 156 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 255 € | 179 € | 128 € | 275 € | 193 € | 138 € | 293 € | 205 € | 147 € | 303 € | 242 € | 152 € | 0 € | 91 € | 212 € | 152 € | 284 € | 227 € | 142 € | 0 € | 85 € | 199 € | 142 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 161 € | 113 € | 81 € | 171 € | 120 € | 86 € | 189 € | 132 € | 95 € | 199 € | 159 € | 100 € | 0 € | 60 € | 139 € | 100 € | 180 € | 144 € | 90 € | 0 € | 54 € | 126 € | 90 € |






