Destinácie / Chorvátsko / Istria / Poreč / Hotel Delfín
Hotel Delfín
Hotel Delfin**+
Poloha: 5 km južne od centra Poreča v stredisku Zelena Laguna 100 m od pláže
Vybavenie: jeden z najväčších hotelov na pobreží Chorvátska, ktorý sa skladá
z viacerých krídiel – klimatizované reštaurácie, kaviareň, aperitív bar, terasa
na slnenie s bazénom s morskou vodou, suveníry, kaderníctvo, internetová kaviareň, športový areál - tenis, minigolf, basketbal, volejbal, požičovňa bicyklov, člnov, potápačská škola.
V stredisku sa nachádza obchod, praktický lekár, zubár, pošta, zmenáreň.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky a 1-lôžkové izby, každá izba má kúpeľňu s WC, balkón (zrekonštruované v roku 2009, okrem kúpeľne).
Stravovanie: polpenzia formou bohatých švédskych stolov
Vysvetlivky k typom izieb:
1/2 SB 2-lôžková izba s balkónom strana park
1/2 SBM 2-lôžková izba s balkónom, morská strana
1/1 SB 1-lôžková izba s balkónom strana park
Zobraziť cenník
Hotel Delfin** - cenník
| Dátum | Doprava | dospelá osoba zak. lôžko 1/2 SB | dieťa 14-18 r. prístelka 1/2 SB | dieťa 7 - 14 r. prístelka 1/2 SB | dieťa 0 - 7 r. prístelka 1/2 SB | dieťa 7-14r. zákl. lôžko 1/2 SB | dieťa 0-7r. zákl. lôžko 1/2 SB | dospelá osoba zak. lôžko 1/2 SBM | dieťa 14-18 r. prístelka 1/2 SBM | dieťa 7 - 14 r. prístelka 1/2 SBM | dieťa 0 - 7 r. prístelka 1/2 SBM | dieťa 7-14r. zákl. lôžko 1/2 SBM | dieťa 0-7r. zákl. lôžko 1/2 SBM | dospelá osoba v izbe 1/1 SB |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 02.06. - 09.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 237 € | 190 € | 119 € | 0 € | 166 € | 119 € | 246 € | 197 € | 123 € | 0 € | 172 € | 123 € | 275 € |
| 09.06. - 16.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 255 € | 204 € | 128 € | 0 € | 179 € | 128 € | 265 € | 212 € | 133 € | 0 € | 186 € | 133 € | 293 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 255 € | 204 € | 128 € | 0 € | 179 € | 128 € | 265 € | 212 € | 133 € | 0 € | 186 € | 133 € | 293 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 303 € | 242 € | 152 € | 0 € | 212 € | 152 € | 317 € | 254 € | 159 € | 0 € | 222 € | 159 € | 340 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 340 € | 272 € | 170 € | 0 € | 238 € | 170 € | 355 € | 284 € | 178 € | 0 € | 249 € | 178 € | 378 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 340 € | 272 € | 170 € | 0 € | 238 € | 170 € | 355 € | 284 € | 178 € | 0 € | 249 € | 178 € | 378 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 340 € | 272 € | 170 € | 0 € | 238 € | 170 € | 355 € | 284 € | 178 € | 0 € | 249 € | 178 € | 378 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 340 € | 272 € | 170 € | 0 € | 238 € | 170 € | 355 € | 284 € | 178 € | 0 € | 249 € | 178 € | 378 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 340 € | 272 € | 170 € | 0 € | 238 € | 170 € | 355 € | 284 € | 178 € | 0 € | 249 € | 178 € | 378 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 340 € | 272 € | 170 € | 0 € | 238 € | 170 € | 355 € | 284 € | 178 € | 0 € | 249 € | 178 € | 378 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 303 € | 242 € | 152 € | 0 € | 212 € | 152 € | 317 € | 254 € | 159 € | 0 € | 222 € | 159 € | 340 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 303 € | 242 € | 152 € | 0 € | 212 € | 152 € | 317 € | 254 € | 159 € | 0 € | 222 € | 159 € | 340 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 255 € | 204 € | 128 € | 0 € | 179 € | 128 € | 265 € | 212 € | 133 € | 0 € | 186 € | 133 € | 293 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 237 € | 190 € | 119 € | 0 € | 166 € | 119 € | 246 € | 197 € | 123 € | 0 € | 172 € | 123 € | 275 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 218 € | 174 € | 109 € | 0 € | 153 € | 109 € | 227 € | 182 € | 114 € | 0 € | 159 € | 114 € | 237 € |















